кодесурса
«SQL

SQL SORTING и FILTERING в базе данных HR: Показать всю информацию о сотрудниках, чья зарплата находится в диапазоне от 8000 до 12000, а комиссия не равна нулю или номер отдела, кроме номеров 40, 120 и 70, и они были приняты на работу до 5 июня, 1987

script1adsense2code
script1adsense3code

Сортировка и фильтрация SQL в базе данных HR: упражнение 7 с решением

7. Напишите запрос в SQL, чтобы отобразить всю информацию о сотрудниках, чья зарплата находится в диапазоне от 8000 до 12000, а комиссия не равна нулю или номер отдела, кроме номеров 40, 120 и 70, и они были приняты на работу до 5 июня, 1987.

Образец таблицы сотрудников


Пример решения:

SELECT *
 FROM employees
  WHERE salary BETWEEN 8000 AND 12000 
      AND commission_pct IS NOT NULL
       OR  department_id NOT IN (40 , 120 , 70)
          AND   hire_date < '1987-06-05'

Пример вывода:

 employee_id | имя_файла | фамилия | электронная почта | номер телефона | hire_date | job_id | зарплата | Commission_pct | manager_id | department_id
------------- + ------------- + ------------ + --------- - + -------------------- + ------------ + ------------ + - --------- + ------------ + ---------------- + ---------- -----
         103 | Александр | Hunold | Ахунольд | 590,423,4567 | 2006-01-03 | IT_PROG | 9000,00 | 0,00 | 102 | 60
         108 | Нэнси | Гринберг | НГРИНБЕ | 515,124,4569 | 2002-08-17 | FI_MGR | 12000,00 | 0,00 | 101 | 100
         109 | Даниэль | Фавиет | ДФАВЬЕТ | 515.124.4169 | 2002-08-16 | FI_ACCOUNT | 9000,00 | 0,00 | 108 | 100
         110 | Джон | Чен | JCHEN | 515,124,4269 | 2005-09-28 | FI_ACCOUNT | 8200,00 | 0,00 | 108 | 100
         114 | Ден | Рафаэли | DRAPHEAL | 515.127.4561 | 2002-12-07 | PU_MAN | 11000,00 | 0,00 | 100 | 30
         120 | Мэтью | Вайс | MWEISS | 650.123.1234 | 2004-07-18 | ST_MAN | 8000,00 | 0,00 | 100 | 50
         121 | Адам | Фрипп | AFRIPP | 650.123.2234 | 2005-04-10 | ST_MAN | 8200,00 | 0,00 | 100 | 50
         147 | Альберто | Эрразуриз | АЭРРАЗУР | 011.44.1344.429278 | 2005-03-10 | SA_MAN | 12000,00 | 0,30 | 100 | 80
         148 | Джеральд | Камбро | GCAMBRAU | 011.44.1344.619268 | 2007-10-15 | SA_MAN | 11000,00 | 0,30 | 100 | 80
         149 | Элени | Злотый | EZLOTKEY | 011.44.1344.429018 | 2008-01-29 | SA_MAN | 10500,00 | 0,20 | 100 | 80
         150 | Питер | Такер | PTUCKER | 011.44.1344.129268 | 2005-01-30 | SA_REP | 10000,00 | 0,30 | 145 | 80
         151 | Дэвид | Бернштейн | DBERNSTE | 011.44.1344.345268 | 2005-03-24 | SA_REP | 9500,00 | 0,25 | 145 | 80
         152 | Питер | Зал | ФАЛЛ | 011.44.1344.478968 | 2005-08-20 | SA_REP | 9000,00 | 0,25 | 145 | 80
         153 | Кристофер | Олсен | COLSEN | 011.44.1344.498718 | 2006-03-30 | SA_REP | 8000,00 | 0,20 | 145 | 80
         156 | Джанетт | Король | JKING | 011.44.1345.429268 | 2004-01-30 | SA_REP | 10000,00 | 0,35 | 146 | 80
         157 | Патрик | Салли | PSULLY | 011.44.1345.929268 | 2004-03-04 | SA_REP | 9500,00 | 0,35 | 146 | 80
         158 | Аллан | McEwen | AMCEWEN | 011.44.1345.829268 | 2004-08-01 | SA_REP | 9000,00 | 0,35 | 146 | 80
         159 | Линдси | Смит | ЛСМИТ | 011.44.1345.729268 | 2005-03-10 | SA_REP | 8000,00 | 0,30 | 146 | 80
         162 | Клара | Вишней | CVISHNEY | 011.44.1346.129268 | 2005-11-11 | SA_REP | 10500,00 | 0,25 | 147 | 80
         163 | Даниэль | Грин | DGREENE | 011.44.1346.229268 | 2007-03-19 | SA_REP | 9500,00 | 0,15 | 147 | 80
         168 | Лиза | Озер | ЛОЗЕР | 011.44.1343.929268 | 2005-03-11 | SA_REP | 11500,00 | 0,25 | 148 | 80
         169 | Харрисон | Блум | HBLOOM | 011.44.1343.829268 | 2006-03-23 | SA_REP | 10000,00 | 0,20 | 148 | 80
         170 | Тайлер | Лиса | TFOX | 011.44.1343.729268 | 2006-01-24 | SA_REP | 9600,00 | 0,20 | 148 | 80
         174 | Эллен | Абель | EABEL | 011.44.1644.429267 | 2004-05-11 | SA_REP | 11000,00 | 0,30 | 149 | 80
         175 | Алисса | Хаттон | АХУТТОН | 011.44.1644.429266 | 2005-03-19 | SA_REP | 8800,00 | 0,25 | 149 | 80
         176 | Джонатон | Тейлор | JTAYLOR | 011.44.1644.429265 | 2006-03-24 | SA_REP | 8600,00 | 0,20 | 149 | 80
         177 | Джек | Ливингстон | JLIVINGS | 011.44.1644.429264 | 2006-04-23 | SA_REP | 8400,00 | 0,20 | 149 | 80
         204 | Германн | Баер | HBAER | 515.123.8888 | 2002-06-07 | PR_REP | 10000,00 | 0,00 | 101 | 70
         205 | Шелли | Хиггинс | Сиггинс | 515.123.8080 | 2002-06-07 | AC_MGR | 12000,00 | 0,00 | 101 | 110
         206 | Уильям | Гитц | WGIETZ | 515.123.8181 | 2002-06-07 | AC_ACCOUNT | 8300,00 | 0,00 | 205 | 110
(30 рядов)                                                                                            

Практика онлайн


«HR

Визуализация запроса:

Продолжительность:

«Запрос

Ряды:

«Запрос

Стоимость:

«Запрос

Внесите свой код и комментарии через Disqus.

Предыдущий: Напишите запрос в SQL, чтобы отобразить полное имя (имя и фамилия), дату найма, зарплату и номер отдела для тех сотрудников, чье имя не содержит буквы M, и сделать результат в порядке возрастания по номеру отдела.
Далее: Напишите запрос в SQL, чтобы отобразить полное имя (имя и фамилию) и зарплату для всех сотрудников, которые не получают комиссионные.

Каков уровень сложности этого упражнения?

Новый контент: Composer: менеджер зависимостей для PHP , R программирования


script1adsense4code
script1adsense5code
disqus2code
script1adsense6code
script1adsense7code
script1adsense8code
buysellads2code