кодесурса
«SQL

SQL SORTING и FILTERING в базе данных HR: отобразите некоторую информацию для сотрудников, чье имя не содержит буквы M, и установите результат в порядке возрастания по номеру отдела

script1adsense2code
script1adsense3code

Сортировка и фильтрация SQL в базе данных HR: упражнение 6 с решением

6. Напишите запрос в SQL для отображения полного имени (имя и фамилия), даты найма, оклада и номера отдела для тех сотрудников, чье имя не содержит буквы M. Набор результатов должен быть в порядке возрастания по номеру отдела ,

Пример таблицы: сотрудники


Пример решения:

SELECT first_name || ' ' || last_name as Full_Name, hire_date,  
 salary,  department_id
  FROM employees
   WHERE first_name NOT LIKE '%M%'
     ORDER BY department_id;

Пример вывода:

 полное имя | hire_date | зарплата | department_id
------------------- + ------------ + ---------- + ------ ---------
 Кимберли Грант | 2007-05-24 | 7000,00 | 0
 Дженнифер Уэйлен | 2003-09-17 | 4400,00 | 10
 Пэт Фэй | 2005-08-17 | 6000,00 | 20
 Гай Химуро | 2006-11-15 | 2600,00 | 30
 Александр Ху | 2003-05-18 | 3100,00 | 30
 Ден Рафаэли | 2002-12-07 | 11000,00 | 30
 Шелли Байда | 2005-12-24 | 2900,00 | 30
 Карен Кольменарес | 2007-08-10 | 2500,00 | 30
 Сигал Тобиас | 2005-07-24 | 2800,00 | 30
 Сьюзен Маврис | 2002-06-07 | 6500,00 | 40
 Лора Биссо | 2005-08-20 | 3300,00 | 50
 Джеймс Марлоу | 2005-02-16 | 2500,00 | 50
 Ти Джей Олсон | 2007-04-10 | 2100,00 | 50
 Джейсон Маллин | 2004-06-14 | 3300,00 | 50
 Ки Джи | 2007-12-12 | 2400,00 | 50
 Хейзел Филтанкер | 2008-02-06 | 2200,00 | 50
 Уинстон Тейлор | 2006-01-24 | 3200,00 | 50
 Жан Флёр | 2006-02-23 | 3100,00 | 50
 Жирар Джони | 2008-02-03 | 2800,00 | 50
 Нандита Сарчанд | 2004-01-27 | 4200,00 | 50
 Алексис Булл | 2005-02-20 | 4100,00 | 50
 Юлия Деллингер | 2006-06-24 | 3400,00 | 50
 Энтони Кабрио | 2007-02-07 | 3000,00 | 50
 Келли Чунг | 2005-06-14 | 3800,00 | 50
 Дженнифер Дилли | 2005-08-13 | 3600,00 | 50
 Тимоти Гейтс | 2006-07-11 | 2900,00 | 50
 Рэндалл Перкинс | 2007-12-19 | 2500,00 | 50
 Сара Белл | 2004-02-04 | 4000,00 | 50
 Бритни Эверетт | 2005-03-03 | 3900,00 | 50
 Сэмюэл Маккейн | 2006-07-01 | 3200,00 | 50
 Вэнс Джонс | 2007-03-17 | 2800,00 | 50
 Ренске Ладвиг | 2003-07-14 | 3600,00 | 50
 Стивен Стайлз | 2005-10-26 | 3200,00 | 50
 Джошуа Патель | 2006-04-06 | 2500,00 | 50
 Тренна Раджс | 2003-10-17 | 3500,00 | 50
 Кертис Дэвис | 2005-01-29 | 3100,00 | 50
 Рэндалл Матос | 2006-03-15 | 2600,00 | 50
 Питер Варгас | 2006-07-09 | 2500,00 | 50
 Джон Сео | 2006-02-12 | 2700,00 | 50
 Адам Фрипп | 2005-04-10 | 8200,00 | 50
 Пайам Кауфлинг | 2003-05-01 | 7900,00 | 50
 Шанта Фольман | 2005-10-10 | 6500,00 | 50
 Алана Уолш | 2006-04-24 | 3100,00 | 50
 Кевин Моргос | 2007-11-16 | 5800,00 | 50
 Джулия Найер | 2005-07-16 | 3200,00 | 50
 Ирэн Миккилинени | 2006-09-28 | 2700,00 | 50
 Джеймс Лэндри | 2007-01-14 | 2400,00 | 50
 Стивен Маркл | 2008-03-08 | 2200,00 | 50
 Дуглас Грант | 2008-01-13 | 2600,00 | 50
 Дональд Оконнелл | 2007-06-21 | 2600,00 | 50
 Кевин Фини | 2006-05-23 | 3000,00 | 50
 Александр Хунольд | 2006-01-03 | 9000,00 | 60
 Дэвид Остин | 2005-06-25 | 4800,00 | 60
 Диана Лоренц | 2007-02-07 | 4200,00 | 60
 Валли Патабалла | 2006-02-05 | 4800,00 | 60
 Брюс Эрнст | 2007-05-21 | 6000,00 | 60
 Герман Баер | 2002-06-07 | 10000,00 | 70
 Амит Банда | 2008-04-21 | 6200,00 | 80
 Джон Рассел | 2004-10-01 | 14000,00 | 80
 Карен Партнеры | 2005-01-05 | 13500,00 | 80
 Альберто Эрразуриз | 2005-03-10 | 12000,00 | 80
 Джеральд Камбро | 2007-10-15 | 11000,00 | 80
 Элени Злоткей | 2008-01-29 | 10500,00 | 80
 Питер Такер | 2005-01-30 | 10000,00 | 80
 Дэвид Бернштейн | 2005-03-24 | 9500,00 | 80
 Питер Холл | 2005-08-20 | 9000,00 | 80
 Кристофер Олсен | 2006-03-30 | 8000,00 | 80
 Нанетт Камбро | 2006-12-09 | 7500,00 | 80
 Оливер Туво | 2007-11-23 | 7000,00 | 80
 Джанет Кинг | 2004-01-30 | 10000,00 | 80
 Патрик Салли | 2004-03-04 | 9500,00 | 80
 Аллан Макьюэн | 2004-08-01 | 9000,00 | 80
 Линдси Смит | 2005-03-10 | 8000,00 | 80
 Луиза Доран | 2005-12-15 | 7500,00 | 80
 Сарат Сьюэлл | 2006-11-03 | 7000,00 | 80
 Клара Вишней | 2005-11-11 | 10500,00 | 80
 Даниэль Грин | 2007-03-19 | 9500,00 | 80
 Дэвид Ли | 2008-02-23 | 6800,00 | 80
 Сундар Анд | 2008-03-24 | 6400,00 | 80
 Лиза Озер | 2005-03-11 | 11500,00 | 80
 Харрисон Блум | 2006-03-23 | 10000,00 | 80
 Тайлер Фокс | 2006-01-24 | 9600,00 | 80
 Уильям Смит | 2007-02-23 | 7400,00 | 80
 Элизабет Бейтс | 2007-03-24 | 7300,00 | 80
 Сундита Кумар | 2008-04-21 | 6100,00 | 80
 Эллен Абель | 2004-05-11 | 11000,00 | 80
 Алисса Хаттон | 2005-03-19 | 8800,00 | 80
 Джонатон Тейлор | 2006-03-24 | 8600,00 | 80
 Джек Ливингстон | 2006-04-23 | 8400,00 | 80
 Чарльз Джонсон | 2008-01-04 | 6200,00 | 80
 Стивен Кинг | 2003-06-17 | 24000,00 | 90
 Лекс Де Хаан | 2001-01-13 | 17000,00 | 90
 Нина Кочхар | 2005-09-21 | 17000,00 | 90
 Джон Чен | 2005-09-28 | 8200,00 | 100
 Даниэль Фавиет | 2002-08-16 | 9000,00 | 100
 Нэнси Гринберг | 2002-08-17 | 12000,00 | 100
 Луис Попп | 2007-12-07 | 6900,00 | 100
 Исмаэль Скиарра | 2005-09-30 | 7700,00 | 100
 Шелли Хиггинс | 2002-06-07 | 12000,00 | 110
 Уильям Гитц | 2002-06-07 | 8300,00 | 110
(100 рядов)

Практика онлайн


«HR

Визуализация запроса:

Продолжительность:

«Запрос

Ряды:

«Запрос

Стоимость:

«Запрос

Внесите свой код и комментарии через Disqus.

Предыдущая: Написать запрос в SQL для отображения всей информации об отделе маркетинга.
Далее: напишите запрос в SQL, чтобы отобразить всю информацию о сотрудниках, чья зарплата находится в диапазоне от 8000 до 12000, а комиссия не равна нулю или номер отдела, кроме номеров 40, 120 и 70, и они были приняты на работу до 5 июня, 1987.

Каков уровень сложности этого упражнения?

Новый контент: Composer: менеджер зависимостей для PHP , R программирования


script1adsense4code
script1adsense5code
disqus2code
script1adsense6code
script1adsense7code
script1adsense8code
buysellads2code