JavaScript: цветовые значения
Описание
Цвета, определенные в следующей таблице, используются в свойствах JavaScript alinkColor, bgColor, fgColor, linkColor и vLinkColor и в методе fontcolor.
цвет | красный | зеленый | синий | Внешность |
---|---|---|---|---|
aliceblue | F0 | F8 | FF | |
antiquewhite | FA | EB | D7 | |
вода | 00 | FF | FF | |
Аквамарин | 7F | FF | D4 | |
лазурь | F0 | FF | FF | |
бежевый | F5 | F5 | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | |
фора | FF | E4 | C4 | |
черный | 00 | 00 | 00 | |
blanchedalmond | FF | EB | CD | |
синий | 00 | 00 | FF | |
сине-фиолетовый | 8А | 2B | E2 | |
коричневый | A5 | 2A | 2A | |
burlywood | Делавэр | B8 | 87 | |
cadetblue | 5F | 9E | A0 | |
картезианский монастырь | 7F | FF | 00 | |
шоколад | D2 | 69 | 1E | |
коралловый | FF | 7F | 50 | |
CornflowerBlue | 64 | 95 | ED | |
кукурузные рыльца | FF | F8 | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | |
малиновый | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 14 | 3C | |
циан | 00 | FF | FF | |
темно-синий | 00 | 00 | 8В | |
darkcyan | 00 | 8В | 8В | |
darkgoldenrod | B8 | 86 | 0B | |
темно-серый | A9 | A9 | A9 | |
темно-зеленый | 00 | 64 | 00 | |
darkkhaki | BD | B7 | 6B | |
darkmagenta | 8В | 00 | 8В | |
darkolivegreen | 55 | 6B | 2F | |
darkorange | FF | 8C | 00 | |
darkorchid | 99 | 32 | CC | |
темно-красный | 8В | 00 | 00 | |
darksalmon | E9 | 96 | 7A | |
darkseagreen | 8F | До нашей эры | 8F | |
darkslateblue | 48 | 3D | 8В | |
darkslategray | 2F | 4F | 4F | |
darkturquoise | 00 | CE | D1 | |
darkviolet | 94 | 00 | D3 | |
темно-розовый | FF | 14 | 93 | |
DeepSkyBlue | 00 | BF | FF | |
dimgray | 69 | 69 | 69 | |
DodgerBlue | 1E | 90 | FF | |
огнеупорный кирпич | Би 2 | 22 | 22 | |
floralwhite | FF | FA | F0 | |
зеленый лес | 22 | 8В | 22 | |
фуксия | FF | 00 | FF | |
Gainsboro | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | |
ghostwhite | F8 | F8 | FF | |
золото | FF | D7 | 00 | |
золотарник | DA | A5 | 20 | |
серый | 80 | 80 | 80 | |
зеленый | 00 | 80 | 00 | |
желто-зеленый | ОБЪЯВЛЕНИЕ | FF | 2F | |
нектар | F0 | FF | F0 | |
ярко-розовый | FF | 69 | B4 | |
indianred | CD | 5C | 5C | |
индиго | 4В | 00 | 82 | |
цвета слоновой кости | FF | FF | F0 | |
хаки | F0 | E6 | 8C | |
лаванда | E6 | E6 | FA | |
lavenderblush | FF | F0 | F5 | |
lawngreen | 7С | FC | 00 | |
lemonchiffon | FF | FA | CD | |
светло-синий | ОБЪЯВЛЕНИЕ | D8 | E6 | |
lightcoral | F0 | 80 | 80 | |
lightcyan | E0 | FF | FF | |
lightgoldenrodyellow | FA | FA | D2 | |
светло-зеленый | 90 | EE | 90 | |
светло-серый | D3 | D3 | D3 | |
светло-розовый | FF | B6 | С1 | |
lightsalmon | FF | A0 | 7A | |
lightseagreen | 20 | Би 2 | А.А. | |
lightskyblue | 87 | CE | FA | |
lightslategray | 77 | 88 | 99 | |
lightsteelblue | B0 | C4 | Делавэр | |
светло-желтого | FF | FF | E0 | |
Лайм | 00 | FF | 00 | |
LimeGreen | 32 | CD | 32 | |
белье | FA | F0 | E6 | |
фуксин | FF | 00 | FF | |
темно-бордовый | 80 | 00 | 00 | |
mediumaquamarine | 66 | CD | А.А. | |
mediumblue | 00 | 00 | CD | |
mediumorchid | BA | 55 | D3 | |
mediumpurple | 93 | 70 | база данных | |
mediumseagreen | 3C | B3 | 71 | |
mediumslateblue | 7В | 68 | EE | |
mediumspringgreen | 00 | FA | 9А | |
mediumturquoise | 48 | D1 | CC | |
mediumvioletred | C7 | 15 | 85 | |
темно-синий | 19 | 19 | 70 | |
mintcream | F5 | FF | FA | |
mistyrose | FF | E4 | E1 | |
мокасин | FF | E4 | B5 | |
navajowhite | FF | Делавэр | ОБЪЯВЛЕНИЕ | |
флот | 00 | 00 | 80 | |
oldlace | FD | F5 | E6 | |
оливковый | 80 | 80 | 00 | |
olivedrab | 6B | 8E | 23 | |
оранжевый | FF | A5 | 00 | |
Оранжево-красный | FF | 45 | 00 | |
орхидея | DA | 70 | D6 | |
palegoldenrod | EE | E8 | Е.А. | |
бледно-зеленый | 98 | FB | 98 | |
paleturquoise | AF | EE | EE | |
palevioletred | база данных | 70 | 93 | |
PapayaWhip | FF | EF | D5 | |
Peachpuff | FF | DA | B9 | |
Перу | CD | 85 | 3F | |
розовый | FF | C0 | CB | |
слива | DD | A0 | DD | |
powderblue | B0 | E0 | E6 | |
пурпурный | 80 | 00 | 80 | |
красный | FF | 00 | 00 | |
rosybrown | До нашей эры | 8F | 8F | |
Королевский синий | 41 | 69 | E1 | |
saddlebrown | 8В | 45 | 13 | |
лосось | FA | 80 | 72 | |
Sandybrown | F4 | A4 | 60 | |
цвет морской волны | 2E | 8В | 57 | |
морская ракушка | FF | F5 | EE | |
охра | A0 | 52 | 2D | |
Серебряный | C0 | C0 | C0 | |
голубое небо | 87 | CE | EB | |
slateblue | 6A | 5A | CD | |
шифер серый | 70 | 80 | 90 | |
снег | FF | FA | FA | |
springgreen | 00 | FF | 7F | |
стальной синий | 46 | 82 | B4 | |
загар | D2 | B4 | 8C | |
чирок | 00 | 80 | 80 | |
чертополох | D8 | BF | D8 | |
помидор | FF | 63 | 47 | |
бирюзовый | 40 | E0 | Д0 | |
Виолетта | EE | 82 | EE | |
пшеница | F5 | Делавэр | B3 | |
белый | FF | FF | FF | |
белый дым | F5 | F5 | F5 | |
желтый | FF | FF | 00 | |
желто-зеленый | 9А | CD | 32 |
Предыдущая: заголовок JavaScript Литералы
Далее: предупреждение JavaScript - запрос - подтверждение диалоговых окон
Новый контент: Composer: менеджер зависимостей для PHP , R программирования
disqus2code