кодесурса
«SQL

Упражнения по SQL-запросам: отображение всей информации о тех сотрудниках, у которых в прошлом не было работы

script1adsense2code
script1adsense3code

SQL SUBQUERY: упражнение 55 с решением

Напишите запрос в SQL, чтобы отобразить всю информацию о тех сотрудниках, у которых в прошлом не было работы.

Пример таблицы : сотрудники


Пример таблицы : job_history


Пример решения:

SELECT * 
	FROM employees 
		WHERE employee_id NOT IN 
       (SELECT employee_id 
		FROM job_history);

Пример вывода:

 идентификатор сотрудника имя_ фамилии адрес электронной почты номер телефона найма_дата задание_день зарплаты комиссия_прт менеджер_ид отдел_ид
100 Стивен Кинг SKING 515.123.4567 2003-06-17 AD_PRES 24000,00 0,00 0 90
103 Александр Хунольд AHUNOLD 590,423,4567 2006-01-03 IT_PROG 9000,00 0,00 102 60
104 Брюс Эрнст БЕРНСТ 590.423.4568 2007-05-21 IT_PROG 6000.00 0,00 103 60
105 Дэвид Остин DAUSTIN 590,423,4569 2005-06-25 IT_PROG 4800,00 0,00 103 60
106 Valli Pataballa VPATABAL590,423.4560 2006-02-05 IT_PROG 4800,00 0,00 103 60
107 Диана Лоренц DLORENTZ590,423,5567 2007-02-07 IT_PROG 4200,00 0,00 103 60
108 Нэнси Гринберг NGREENBE515.124.4569 2002-08-17 FI_MGR 12000.00 0,00 101 100
109 Даниэль Фавиет DFAVIET 515.124.4169 2002-08-16 FI_ACCOUNT 9000,00 0,00 108 100
110 Джон Чен JCHEN 515,124,4269 2005-09-28 FI_ACCOUNT 8200,00 0,00 108 100
111 Ismael Sciarra ISCIARRA515.124.4369 2005-09-30 FI_ACCOUNT 7700.00 0,00 108 100
112 Хосе МануэльУрман JMURMAN515.124.4469 2006-03-07 FI_ACCOUNT 7800.00 0,00 108 100
113 Луис Попп LPOPP 515.124.4567 2007-12-07 FI_ACCOUNT 6900,00 0,00 108 100
115 Александр Ху AKHOO 515.127.4562 2003-05-18 PU_CLERK 3100,00 0,00 114 30
116 Шелли Байда SBAIDA 515.127.4563 2005-12-24 PU_CLERK 2900,00 0,00 114 30
117 Сигал Тобиас СТОБИАС 515.127.4564 2005-07-24 PU_CLERK 2800.00 0,00 114 30
118 Guy Himuro GHIMURO 515.127.4565 2006-11-15 PU_CLERK 2600.00 0,00 114 30
119 Карен Кольменарес KCOLMENA515.127.4566 2007-08-10 PU_CLERK 2500,00 0,00 114 30
120 Мэтью Вайс MWEISS 650.123.1234 2004-07-18 ST_MAN 8000.00 0,00 100 50
121 Адам Фрипп AFRIPP 650.123.2234 2005-04-10 ST_MAN 8200,00 0,00 100 50
123 Шанта Воллман SVOLLMAN650.123.4234 2005-10-10 ST_MAN 6500.00 0,00 100 50
124 Кевин Моргос KMOURGOS650.123.5234 2007-11-16 ST_MAN 5800.00 0,00 100 50
125 Джулия Найер JNAYER 650.124.1214 2005-07-16 ST_CLERK 3200.00 0,00 120 50
126 Ирен Миккилинени IMIKKILI650.124.1224 2006-09-28 ST_CLERK 2700,00 0,00 120 50
127 Джеймс Лэндри JLANDRY 650.124.1334 2007-01-14 ST_CLERK 2400,00 0,00 120 50
128 Стивен Маркл SMARKLE 650.124.1434 2008-03-08 ST_CLERK 2200,00 0,00 120 50
129 Лаура Биссо LBISSOT 650.124.5234 2005-08-20 ST_CLERK 3300.00 0,00 121 50
130 Може Аткинсон MATKINSO650.124.6234 2005-10-30 ST_CLERK 2800.00 0,00 121 50
131 Джеймс Марлоу JAMRLOW 650,124,7234 2005-02-16 ST_CLERK 2500,00 0,00 121 50
132 TJ Olson TJOLSON 650.124.8234 2007-04-10 ST_CLERK 2100,00 0,00 121 50
133 Джейсон Маллин JMALLIN 650.127.1934 2004-06-14 ST_CLERK 3300.00 0,00 122 50
134 Майкл Роджерс MROGERS 650.127.1834 2006-08-26 ST_CLERK 2900.00 0,00 122 50
135 Ki Gee KGEE 650.127.1734 2007-12-12 ST_CLERK 2400.00 0,00 122 50
136 Хейзел Филтанкер HPHILTAN650.127.1634 2008-02-06 ST_CLERK 2200,00 0,00 122 50
137 Renske Ladwig RLADWIG 650.121.1234 2003-07-14 ST_CLERK 3600,00 0,00 123 50
138 Стивен Стайлз SSTILES 650.121.2034 2005-10-26 ST_CLERK 3200,00 0,00 123 50
139 John Seo JSEO 650.121.2019 2006-02-12 ST_CLERK 2700.00 0,00 123 50
140 Джошуа Патель JPATEL 650.121.1834 2006-04-06 ST_CLERK 2500,00 0,00 123 50
141 Тренна Райс TRAJS 650.121.8009 2003-10-17 ST_CLERK 3500.00 0,00 124 50
142 Кертис Дэвис CDAVIES 650.121.2994 2005-01-29 ST_CLERK 3100.00 0,00 124 50
143 Рэндалл Матос RMATOS 650.121.2874 2006-03-15 ST_CLERK 2600,00 0,00 124 50
144 Петер Варгас PVARGAS 650.121.2004 2006-07-09 ST_CLERK 2500.00 0,00 124 50
145 Джон Рассел JRUSSEL 011.44.1344.429268 2004-10-01 SA_MAN 14000.00 0,40 100 80
146 Карен Партнерс KPARTNER011.44.1344.467268 2005-01-05 SA_MAN 13500.00 0,30 100 80
147 Альберто Эрразуриз AERRAZUR011.44.1344.429278 2005-03-10 SA_MAN 12000.00 0,30 100 80
148 Джеральд Камбро GCAMBRAU011.44.1344.619268 2007-10-15 SA_MAN 11000.00 0,30 100 80
149 Eleni Zlotkey EZLOTKEY011.44.1344.429018 2008-01-29 SA_MAN 10500.00 0,20 100 80
150 Питер Такер PTUCKER 011.44.1344.129268 2005-01-30 SA_REP 10000.00 0,30 145 80
151 Дэвид Бернштейн DBERNSTE011.44.1344.345268 2005-03-24 SA_REP 9500.00 0,25 145 80
152 Peter Hall PHALL 011.44.1344.478968 2005-08-20 SA_REP 9000,00 0,25 145 80
153 Кристофер Олсен КОЛСЕН 011.44.1344.498718 2006-03-30 SA_REP 8000.00 0,20 145 80
154 Нанетт Камбро NCAMBRAU011.44.1344.987668 2006-12-09 SA_REP 7500.00 0,20 145 80
155 Оливер Туво OTUVAULT011.44.1344.486508 2007-11-23 SA_REP 7000,00 0,15 145 80
156 Джанет Кинг JKING 011.44.1345.429268 2004-01-30 SA_REP 10000,00 0,35 146 80
157 Патрик Салли PSULLY 011.44.1345.929268 2004-03-04 SA_REP 9500,00 0,35 146 80
158 Аллан Макьюэн AMCEWEN 011.44.1345.829268 2004-08-01 SA_REP 9000,00 0,35 146 80
159 Линдси Смит LSMITH 011.44.1345.729268 2005-03-10 SA_REP 8000,00 0,30 146 80
160 Луиза Доран ЛДОРАН 011.44.1345.629268 2005-12-15 SA_REP 7500.00 0,30 146 80
161 Сарат Сьюэлл SSEWALL 011.44.1345.529268 2006-11-03 SA_REP 7000,00 0,25 146 80
162 Клара Вишней CVISHNEY011.44.1346.129268 2005-11-11 SA_REP 10500,00 0,25 147 80
163 Даниэль Грин DGREENE 011.44.1346.229268 2007-03-19 SA_REP 9500.00 0,15 147 80
164 Маттеа Марвинс MMARVINS011.44.1346.329268 2008-01-24 SA_REP 7200.00 0.10 147 80
165 David Lee DLEE 011.44.1346.529268 2008-02-23 SA_REP 6800.00 0.10 147 80
166 Sundar Ande SANDE 011.44.1346.629268 2008-03-24 SA_REP 6400,00 0,10 147 80
167 Амит Банда АБАНДА 011.44.1346.729268 2008-04-21 SA_REP 6200.00 0.10 147 80
168 Лиза Озер ЛОЗЕР 011.44.1343.929268 2005-03-11 SA_REP 11500.00 0,25 148 80
169 Харрисон Блум HBLOOM 011.44.1343.829268 2006-03-23 SA_REP 10000,00 0,20 148 80
170 Tayler Fox TFOX 011.44.1343.729268 2006-01-24 SA_REP 9600.00 0,20 148 80
171 Уильям Смит WSMITH 011.44.1343.629268 2007-02-23 SA_REP 7400.00 0,15 148 80
172 Элизабет Бейтс EBATES 011.44.1343.529268 2007-03-24 SA_REP 7300.00 0.15 148 80
173 Сундита Кумар SKUMAR 011.44.1343.329268 2008-04-21 SA_REP 6100,00 0,10 148 80
174 Эллен Абель EABEL 011.44.1644.429267 2004-05-11 SA_REP 11000.00 0,30 149 80
175 Алисса Хаттон AHUTTON 011.44.1644.429266 2005-03-19 SA_REP 8800.00 0.25 149 80
177 Джек Ливингстон JLIVINGS011.44.1644.429264 2006-04-23 SA_REP 8400,00 0,20 149 80
178 Kimberely Grant KGRANT 011.44.1644.429263 2007-05-24 SA_REP 7000,00 0,15 149 0
179 Чарльз Джонсон CJOHNSON011.44.1644.429262 2008-01-04 SA_REP 6200,00 0,10 149 80
180 Уинстон Тейлор WTAYLOR 650.507.9876 2006-01-24 SH_CLERK 3200.00 0,00 120 50
181 Жан Флёр JFLEAUR 650.507.9877 2006-02-23 SH_CLERK 3100.00 0,00 120 50
182 Марта Салливан MSULLIVA650.507.9878 2007-06-21 SH_CLERK 2500,00 0,00 120 50
183 Girard Geoni GGEONI 650.507,9879 2008-02-03 SH_CLERK 2800,00 0,00 120 50
184 Nandita Sarchand NSARCHAN650.509.1876 2004-01-27 SH_CLERK 4200,00 0,00 121 50
185 Алексис Булл АБУЛ 650.509.2876 2005-02-20 SH_CLERK 4100,00 0,00 121 50
186 Джулия Деллингер JDELLING650.509.3876 2006-06-24 SH_CLERK 3400,00 0,00 121 50
187 Энтони Кабрио ACABRIO 650.509.4876 2007-02-07 SH_CLERK 3000.00 0,00 121 50
188 Келли Чунг КЧУНГ 650.505.1876 2005-06-14 SH_CLERK 3800.00 0,00 122 50
189 Дженнифер Дилли JDILLY 650.505.2876 2005-08-13 SH_CLERK 3600,00 0,00 122 50
190 Тимоти Гейтс TGATES 650.505.3876 2006-07-11 SH_CLERK 2900.00 0,00 122 50
191 Рэндалл Перкинс RPERKINS650.505.4876 2007-12-19 SH_CLERK 2500,00 0,00 122 50
192 Сара Белл SBELL 650.501.1876 2004-02-04 SH_CLERK 4000,00 0,00 123 50
193 Бритни Эверетт BEVERETT650.501.2876 2005-03-03 SH_CLERK 3900,00 0,00 123 50
194 Сэмюэл Маккейн SMCCAIN 650.501.3876 2006-07-01 SH_CLERK 3200.00 0,00 123 50
195 Vance Jones VJONES 650.501.4876 2007-03-17 SH_CLERK 2800.00 0,00 123 50
196 Alana Walsh AWALSH 650.507.9811 2006-04-24 SH_CLERK 3100,00 0,00 124 50
197 Кевин Фини KFEENEY 650.507,9822 2006-05-23 SH_CLERK 3000,00 0,00 124 50
198 Дональд Оконнелл DOCONNEL650.507.9833 2007-06-21 SH_CLERK 2600,00 0,00 124 50
199 Дуглас Грант DGRANT 650.507,9844 2008-01-13 SH_CLERK 2600,00 0,00 124 50
202 Пэт Фай ПФАЙ 603.123.6666 2005-08-17 MK_REP 6000.00 0.00 201 20
203 Сьюзен Маврис СМАВРИС 515.123.7777 2002-06-07 HR_REP 6500.00 0,00 101 40
204 Герман Баер HBAER 515.123.8888 2002-06-07 PR_REP 10000.000,00 101 70
205 Шелли Хиггинс ШИГГИНС 515.123.8080 2002-06-07 AC_MGR 12000.000,00 101 110
206 Уильям Гитц WGIETZ 515.123.8181 2002-06-07 AC_ACCOUNT 8300.00 0,00 205 110

Практика онлайн


Визуализация запроса:

Продолжительность:

«Запрос

Ряды:

«Запрос

Стоимость:

«Запрос

Есть другой способ решить это решение? Внесите свой код (и комментарии) через Disqus.

Предыдущий: Напишите запрос в SQL, чтобы отобразить идентификатор отдела, полное имя (имя и фамилия), зарплату для тех сотрудников, которые получают наибольшую зарплату в отделе.
Next: SQL ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ к упражнениям по базам данных HR

Каков уровень сложности этого упражнения?

Новый контент: Composer: менеджер зависимостей для PHP , R программирования


script1adsense4code
script1adsense5code
disqus2code
script1adsense6code
script1adsense7code
script1adsense8code
buysellads2code