кодесурса
«SQL

Упражнения на SQL: подготовьте декартово произведение между продавцом и покупателем, т.е. каждый продавец будет отображаться для всех покупателей и наоборот

script1adsense2code
script1adsense3code

SQL СОЕДИНЯЕТСЯ: Упражнение 17 с решением

Напишите оператор SQL, чтобы сделать декартово произведение между продавцом и покупателем, т. Е. Каждый продавец будет отображаться для всех покупателей и наоборот.

Пример таблицы : продавец


Образец таблицы : клиент


Пример решения:

SELECT * 
FROM salesman a 
CROSS JOIN customer b;

Вывод запроса:

 продавец_ид название городская комиссия customer_id cust_name название города продавец_id
5001 Джеймс Хуг Нью-Йорк 0,15 3002 Ник Римандо Нью-Йорк 100 5001
5002 Nail Knite Paris 0,13 3002 Ник Римандо Нью-Йорк 100 5001
5005 Pit Alex London 0,11 3002 Ник Римандо Нью-Йорк 100 5001
5006 Мак Лион Париж 0,14 3002 Ник Римандо Нью-Йорк 100 5001
5007 Пол Адам Рим 0,13 3002 Ник Римандо Нью-Йорк 100 5001
5003 Лозон Хен Сан-Хосе 0,12 3002 Ник Римандо Нью-Йорк 100 5001
5001 Джеймс Хуг Нью-Йорк 0,15 3007 Брэд Дэвис Нью-Йорк 200 5001
5002 Nail Knite Paris 0,13 3007 Брэд Дэвис Нью-Йорк 200 5001
5005 Pit Alex London 0,11 3007 Брэд Дэвис Нью-Йорк 200 5001
5006 Mc Lyon Paris 0,14 3007 Брэд Дэвис Нью-Йорк 200 5001
5007 Пол Адам Рим 0,13 3007 Брэд Дэвис Нью-Йорк 200 5001
5003 Лозон Хен Сан-Хосе 0,12 3007 Брэд Дэвис Нью-Йорк 200 5001
5001 Джеймс Хуг Нью-Йорк 0,15 3005 Грэм Зуси Калифорния 200 5002
5002 Nail Knite Paris 0,13 3005 Грэм Зуси Калифорния 200 5002
5005 Pit Алекс Лондон 0,11 3005 Грэм Зуси Калифорния 200 5002
5006 Мак Лион Париж 0,14 3005 Грэм Зуси Калифорния 200 5002
5007 Пол Адам Рим 0,13 3005 Грэм Зуси Калифорния 200 5002
5003 Лозон Курица Сан-Хосе 0,12 3005 Грэм Зуси Калифорния 200 5002
5001 Джеймс Хуг Нью-Йорк 0,15 3008 Джулиан Грин Лондон 300 5002
5002 Nail Knite Paris 0,13 3008 Джулиан Грин Лондон 300 5002
5005 Pit Alex London 0,11 3008 Джулиан Грин Лондон 300 5002
5006 Мак Лион Париж 0,14 3008 Джулиан Грин Лондон 300 5002
5007 Пол Адам Рим 0,13 3008 Джулиан Грин Лондон 300 5002
5003 Лозон Хен Сан-Хосе 0,12 3008 Джулиан Грин Лондон 300 5002
5001 Джеймс Хуг Нью-Йорк 0,15 3004 Фабиан Джонсон Париж 300 5006
5002 Nail Knite Paris 0,13 3004 Фабиан Джонсон Париж 300 5006
5005 Pit Alex London 0,11 3004 Фабиан Джонсон Париж 300 5006
5006 Мак Лион Париж 0,14 3004 Фабиан Джонсон Париж 300 5006
5007 Пол Адам Рим 0,13 3004 Фабиан Джонсон Париж 300 5006
5003 Лозон Хен Сан-Хосе 0,12 3004 Фабиан Джонсон Париж 300 5006
5001 Джеймс Хуг Нью-Йорк 0,15 3009 Джефф Кэмерон Берлин 100 5003
5002 Nail Knite Paris 0,13 3009 Джефф Кэмерон Берлин 100 5003
5005 Яма Алекс Лондон 0,11 3009 Джефф Кэмерон Берлин 100 5003
5006 Мак Лион Париж 0,14 3009 Джефф Кэмерон Берлин 100 5003
5007 Пол Адам Рим 0,13 3009 Джефф Кэмерон Берлин 100 5003
5003 Лозон Хен Сан-Хосе 0,12 3009 Джефф Кэмерон Берлин 100 5003
5001 Джеймс Хуг Нью-Йорк 0,15 3003 Джози Альтидор Москва 200 5007
5002 Nail Knite Paris 0,13 3003 Джози Альтидор Москва 200 5007
5005 Pit Alex London 0,11 3003 Джози Алтидор Москва 200 5007
5006 Мак Лион Париж 0,14 3003 Джози Алтидор Москва 200 5007
5007 Павел Адам Рим 0,13 3003 Йози Алтидор Москва 200 5007
5003 Лозон Курица Сан-Хосе 0,12 3003 Йози Альтидор Москва 200 5007
5001 Джеймс Хуг Нью-Йорк 0,15 3001 Брэд Гузан Лондон 5005
5002 Nail Knite Paris 0,13 3001 Брэд Гузан Лондон 5005
5005 Pit Alex London 0.11 3001 Брэд Гузан Лондон 5005
5006 Мак Лион Париж 0,14 3001 Брэд Гузан Лондон 5005
5007 Пол Адам Рим 0,13 3001 Брэд Гузан Лондон 5005
5003 Лозон Хен Сан-Хосе 0,12 3001 Брэд Гузан Лондон 5005

Объяснение:


Наглядная презентация:


Практика онлайн


Визуализация запроса:

Продолжительность:

«Запрос

Ряды:

«Запрос

Стоимость:

«Запрос

Есть другой способ решить это решение? Внесите свой код (и комментарии) через Disqus.

Предыдущий: Напишите оператор SQL для создания отчета с именем клиента, городом, номером заказа. дата заказа, сумма покупки только для тех клиентов в списке, которые должны иметь оценку и разместили один или несколько заказов, или какие заказы были размещены клиентом, который ни в списке не имеет оценки.
Далее: написать оператор SQL, чтобы сделать декартово произведение между продавцом и покупателем, т.е. каждый продавец будет отображаться для всех покупателей и наоборот для того продавца, который принадлежит городу.

Каков уровень сложности этого упражнения?

Новый контент: Composer: менеджер зависимостей для PHP , R программирования


script1adsense4code
script1adsense5code
disqus2code
script1adsense6code
script1adsense7code
script1adsense8code
buysellads2code