кодесурса
«SQL

Сортировка и фильтрация SQL в базе данных HR: отобразите всю информацию о всех сотрудниках, в именах которых присутствуют буквы D, S или N, и упорядочите результат в порядке убывания по зарплате.

script1adsense2code
script1adsense3code

Сортировка и фильтрация SQL в базе данных HR: упражнение 17 с решением

17. Напишите запрос в SQL, чтобы отобразить всю информацию для всех сотрудников, которые имеют буквы D, S или N в своем имени, а также упорядочить результат в порядке убывания по зарплате.

Пример таблицы: сотрудники


Пример решения:

SELECT *
 FROM employees
  WHERE first_name LIKE '%D%'
   OR first_name LIKE '%S%'
   OR first_name LIKE '%N%'
    ORDER BY salary DESC;

Пример вывода:

 employee_id | имя_файла | фамилия | электронная почта | номер телефона | hire_date | job_id | зарплата | Commission_pct | manager_id | department_id
------------- + ------------ + ----------- + ---------- + -------------------- + ------------ + ------------ + --- ------- + ---------------- + ------------ + ------------ ---
         100 | Стивен | Король | SKING | 515.123.4567 | 2003-06-17 | AD_PRES | 24000,00 | 0,00 | 0 | 90
         101 | Нина | Коххар | НКОЧХАР | 515.123.4568 | 2005-09-21 | AD_VP | 17000,00 | 0,00 | 100 | 90
         205 | Шелли | Хиггинс | Сиггинс | 515.123.8080 | 2002-06-07 | AC_MGR | 12000,00 | 0,00 | 101 | 110
         108 | Нэнси | Гринберг | НГРИНБЕ | 515,124,4569 | 2002-08-17 | FI_MGR | 12000,00 | 0,00 | 101 | 100
         114 | Ден | Рафаэли | DRAPHEAL | 515.127.4561 | 2002-12-07 | PU_MAN | 11000,00 | 0,00 | 100 | 30
         151 | Дэвид | Бернштейн | DBERNSTE | 011.44.1344.345268 | 2005-03-24 | SA_REP | 9500,00 | 0,25 | 145 | 80
         163 | Даниэль | Грин | DGREENE | 011.44.1346.229268 | 2007-03-19 | SA_REP | 9500,00 | 0,15 | 147 | 80
         109 | Даниэль | Фавиет | ДФАВЬЕТ | 515.124.4169 | 2002-08-16 | FI_ACCOUNT | 9000,00 | 0,00 | 108 | 100
         154 | Нанетт | Камбро | NCAMBRAU | 011.44.1344.987668 | 2006-12-09 | SA_REP | 7500,00 | 0,20 | 145 | 80
         161 | Сарат | Сьюэлл | SSEWALL | 011.44.1345.529268 | 2006-11-03 | SA_REP | 7000,00 | 0,25 | 146 | 80
         165 | Дэвид | Ли | DLEE | 011.44.1346.529268 | 2008-02-23 | SA_REP | 6800,00 | 0.10 | 147 | 80
         123 | Шанта | Фольман | SVOLLMAN | 650.123.4234 | 2005-10-10 | ST_MAN | 6500,00 | 0,00 | 100 | 50
         203 | Сьюзен | Маврис | СМАВРИС | 515.123.7777 | 2002-06-07 | HR_REP | 6500,00 | 0,00 | 101 | 40
         166 | Сундар | Анд | SANDE | 011.44.1346.629268 | 2008-03-24 | SA_REP | 6400,00 | 0.10 | 147 | 80
         173 | Сундита | Кумар | СКУМАР | 011.44.1343.329268 | 2008-04-21 | SA_REP | 6100,00 | 0.10 | 148 | 80
         105 | Дэвид | Остин | DAUSTIN | 590,423,4569 | 2005-06-25 | IT_PROG | 4800,00 | 0,00 | 103 | 60
         184 | Нандита | Сарчанд | NSARCHAN | 650.509.1876 | 2004-01-27 | SH_CLERK | 4200,00 | 0,00 | 121 | 50
         107 | Диана | Лоренц | ДЛОРЕНЦ | 590,423,5567 | 2007-02-07 | IT_PROG | 4200,00 | 0,00 | 103 | 60
         192 | Сара | Колокол | SBELL | 650,501,1876 | 2004-02-04 | SH_CLERK | 4000,00 | 0,00 | 123 | 50
         194 | Самуил | Маккейн | SMCCAIN | 650,501,3876 | 2006-07-01 | SH_CLERK | 3200,00 | 0,00 | 123 | 50
         138 | Стивен | Стайлз | СТИЛЬ | 650.121.2034 | 2005-10-26 | ST_CLERK | 3200,00 | 0,00 | 123 | 50
         116 | Шелли | Байда | SBAIDA | 515.127.4563 | 2005-12-24 | PU_CLERK | 2900,00 | 0,00 | 114 | 30
         117 | Сигал | Тобиас | СТОБИАС | 515.127.4564 | 2005-07-24 | PU_CLERK | 2800,00 | 0,00 | 114 | 30
         198 | Дональд | Оконнелл | ДОКОННЕЛЬ | 650,50,9833 | 2007-06-21 | SH_CLERK | 2600,00 | 0,00 | 124 | 50
         199 | Дуглас | Грант | ДГРАНТ | 650,50,9844 | 2008-01-13 | SH_CLERK | 2600,00 | 0,00 | 124 | 50
         128 | Стивен | Маркл | СМАРКЛ | 650.124.1434 | 2008-03-08 | ST_CLERK | 2200,00 | 0,00 | 120 | 50
(26 рядов)

Практика онлайн


«HR

Визуализация запроса:

Продолжительность:

«Запрос

Ряды:

«Запрос

Стоимость:

«Запрос

Внесите свой код и комментарии через Disqus.

Предыдущий: Напишите запрос в SQL, чтобы отобразить имя и фамилию, адрес электронной почты, зарплату и идентификатор менеджера, для тех сотрудников, менеджеры которых имеют идентификатор 120, 103 или 145.
Далее: Напишите запрос в SQL, чтобы отобразить полное имя (имя и фамилию), дату найма, процент комиссии, адрес электронной почты и телефон, разделенные знаком «-», и зарплату для тех сотрудников, которые получают зарплату выше 11000 или седьмую цифру. в их номер телефона равен 3 и сделать результат в порядке убывания по имени.

Каков уровень сложности этого упражнения?

Новый контент: Composer: менеджер зависимостей для PHP , R программирования


script1adsense4code
script1adsense5code
disqus2code
script1adsense6code
script1adsense7code
script1adsense8code
buysellads2code