кодесурса

SQL упражнения по футболу База данных: Показать список игроков, забивших количество голов в каждом матче

script1adsense2code
script1adsense3code

База данных по футболу SQL: Подзапросы Упражнение-6 с решением

6. Напишите запрос в SQL, чтобы отобразить список забитых игроками количества голов в каждом матче.

Пример таблицы: goal_details


Пример таблицы: soccer_country


Пример таблицы: player_mast


Пример решения:

Код SQL:

SELECT match_no,country_name, player_name, COUNT(match_no)
FROM goal_details a, soccer_country b, player_mast c
WHERE a.team_id=b.country_id
AND a.player_id=c.player_id
GROUP BY match_no,country_name,player_name
ORDER BY match_no;

Пример вывода:

 match_no | название страны | имя_игрока | подсчитывать
---------- + --------------------- + ----------------- -------- + -------
        1 | Франция | Дмитрий Пайет | 1
        1 | Франция | Оливье Жиру | 1
        1 | Румыния | Богдан Станку | 1
        2 | Швейцария | Фабиан Шар | 1
        3 | Словакия | Ондрей Дуда | 1
        3 | Уэльс Гарет Бэйл | 1
        3 | Уэльс Хэл Робсон-Кану | 1
        4 | Англия | Эрик Дайер | 1
        4 | Россия | Василий Березуцкий | 1
        5 | Хорватия | Лука Модрич | 1
        6 | Польша | Аркадиуш Милик | 1
        7 | Германия | Бастиан Швайнштайгер | 1
        7 | Германия | Томас Мюллер | 1
        8 | Испания | Джерард Пике | 1
        9 | Республика Ирландия | Кьяран Кларк | 1
        9 | Республика Ирландия | Уес Хулахан | 1
       10 | Италия | Эмануэле Джаккерини | 1
       10 | Италия | Грациано Пелле | 1
       11 | Венгрия | Адам Сзалай | 1
       11 | Венгрия | Золтан Штибер | 1
       12 | Исландия | Биркир Бьярнасон | 1
       12 | Португалия | Нани | 1
       13 | Россия | Денис Глушаков | 1
       13 | Словакия | Марек Хамсик | 1
       13 | Словакия | Владимир Вайс | 1
       14 | Румыния | Богдан Станку | 1
       14 | Швейцария | Адмир Мехмеди | 1
       15 | Франция | Антуан Гризманн | 1
       15 | Франция | Дмитрий Пайет | 1
       16 | Англия | Дэниэл Старридж | 1
       16 | Англия | Джейми Варди | 1
       16 | Уэльс Гарет Бэйл | 1
       17 | Северная Ирландия | Гарет Макаули | 1
       17 | Северная Ирландия | Найл МакГинн | 1
       19 | Италия | Эдер | 1
       20 | Хорватия | Иван ПериСик | 1
       20 | Хорватия | Иван Ракитич | 1
       20 | Чешская Республика | Милан Шкода | 1
       20 | Чешская Республика | TomasNecid | 1
       21 | Испания | Альваро Мората | 2
       21 | Испания | Нолито | 1
       22 | Бельгия | Аксель Витсель | 1
       22 | Бельгия | Ромелу Лукаку | 2
       23 | Исландия | Биркир Саеварссон | 1
       23 | Исландия | Гильфи Сигурдссон | 1
       25 | Албания | Армандо Садику | 1
       27 | Уэльс Аарон Рэмси | 1
       27 | Уэльс Гарет Бэйл | 1
       27 | Уэльс Нил Тейлор | 1
       29 | Польша | Якуб Блащиковски | 1
       30 | Германия | Марио Гомес | 1
       31 | Турция | Бурак Йылмаз | 1
       31 | Турция | Озан Туфан | 1
       32 | Хорватия | Иван ПериСик | 1
       32 | Хорватия | Никола Калинич | 1
       32 | Испания | Альваро Мората | 1
       33 | Австрия | Алессандро Шопф | 1
       33 | Исландия | Джон Дади Бодварссон | 2
       34 | Венгрия | Balazs Dzsudzsak | 2
       34 | Венгрия | Золтан Гера | 1
       34 | Португалия | Криштиану Роналду | 2
       34 | Португалия | Нани | 1
       35 | Республика Ирландия | Робби Брэди | 1
       36 | Бельгия | Раджа Наингголан | 1
       37 | Польша | Якуб Блащиковски | 1
       37 | Швейцария | Шердан Шакири | 1
       38 | Северная Ирландия | Гарет Макаули | 1
       39 | Португалия | Рикардо Куарежма | 1
       40 | Франция | Антуан Гризманн | 2
       40 | Республика Ирландия | Робби Брэди | 1
       41 | Германия | Джером Боатенг | 1
       41 | Германия | Джулиан Дракслер | 1
       41 | Германия | Марио Гомес | 1
       42 | Бельгия | Eden Hazard | 1
       42 | Бельгия | Мичи Батшуайи | 1
       42 | Бельгия | Тоби Алдервейрелд | 1
       42 | Бельгия | Янник Карраско | 1
       43 | Италия | Джорджио Кьеллини | 1
       43 | Италия | Грациано Пелле | 1
       44 | Англия | Уэйн Руни | 1
       44 | Исландия | Арнор Ингви Траустасон | 1
       44 | Исландия | Колбейнн Сигторссон | 1
       45 | Польша | Роберт Левандовски | 1
       45 | Португалия | Ренато Санчес | 1
       46 | Бельгия | Раджа Наингголан | 1
       46 | Уэльс Эшли Уильямс | 1
       46 | Уэльс Хэл Робсон-Кану | 1
       46 | Уэльс Сэм Воукс | 1
       47 | Германия | Месут Озил | 1
       47 | Италия | Леонардо Бонуччи | 1
       48 | Франция | Антуан Гризманн | 1
       48 | Франция | Дмитрий Пайет | 1
       48 | Франция | Оливье Жиру | 2
       48 | Франция | Пол Погба | 1
       48 | Исландия | Биркир Бьярнасон | 1
       48 | Исландия | Колбейнн Сигторссон | 1
       49 | Португалия | Криштиану Роналду | 1
       49 | Португалия | Нани | 1
       50 | Франция | Антуан Гризманн | 2
       51 | Португалия | Эдер | 1
(100 рядов)

Практика онлайн


Пример базы данных: футбол


Визуализация запроса:

Продолжительность:

«Запрос

Ряды:

«Запрос

Стоимость:

«Запрос

Есть другой способ решить это решение? Внесите свой код (и комментарии) через Disqus.

Предыдущий: Напишите запрос на языке SQL, чтобы найти номер матча, стадию игры, дату матча, количество забитых голей и результат матча, в котором Португалия играла против Венгрии.
Далее: написать запрос на SQL, чтобы найти команды, которые сыграли матч с самой высокой аудиторией.

Каков уровень сложности этого упражнения?

Новый контент: Composer: менеджер зависимостей для PHP , R программирования


script1adsense4code
script1adsense5code
disqus2code
script1adsense6code
script1adsense7code
script1adsense8code
buysellads2code