кодесурса

SQL присоединяется к упражнениям по футболу. База данных: перечислите имена помощников судей со своими странами для каждого матча.

script1adsense2code
script1adsense3code

База данных по футболу SQL: соединение упражнения 45 с решением

45. Напишите запрос в SQL, чтобы перечислить имена помощников судей с указанием их стран для каждого матча.

Пример таблицы: match_details


Пример таблицы: asst_referee_mast


Пример таблицы: soccer_country


Пример решения :

Код SQL:

SELECT a.match_no,
       b.country_name,
       c.ass_ref_name
FROM match_details a
JOIN asst_referee_mast c ON a.ass_ref=c.ass_ref_id
JOIN soccer_country b ON c.country_id=b.country_id
ORDER BY a.match_no;

Пример вывода:

 match_no | название страны | ass_ref_name
---------- + --------------------- + ----------------- ---------
        1 | Венгрия | Gyorgy Ring
        1 | Венгрия | Венсель Тот
        2 | Испания | Хуан Юсте Хименес
        2 | Испания | Роберто Алонсо Фернандес
        3 | Норвегия | Фрэнк Андас
        3 | Норвегия | Ким Хаглунд
        4 | Италия | Мауро Тонолини
        4 | Италия | Эленито Ди Либераторе
        5 | Швеция | Дэниел Уорнмарк
        5 | Швеция | Матиас Класениус
        6 | Румыния | Октавиан Совре
        6 | Румыния | Себастьян Георге
        7 | Англия | Стивен Чайлд
        7 | Англия | Майк Малларкей
        8 | Польша | Павел Сокольницкий
        8 | Польша | Томаш Листкевич
        9 | Сербия | Далибор Дурдевич
        9 | Сербия | Милован Ристич
       10 | Англия | Джейк Коллин
       10 | Англия | Саймон Бек
       11 | Франция | Николас Данос
       11 | Франция | Фредерик Кано
       12 | Турция | Тарик Онгун
       12 | Турция | Бахаттин Дюран
       13 | Словения | Роберт Вукан
       13 | Словения | Юре Прапротник
       14 | Россия | Николай Голубев
       14 | Россия | Тихон Калугин
       15 | Шотландия | Фрэнк Коннор
       15 | Республика Ирландия | Дэмиен МакГрейт
       16 | Германия | Марк Борщ
       16 | Германия | Стефан Лапп
       17 | Словакия | Роман Слыско
       17 | Чешская Республика | Томас Мокруш
       18 | Нидерланды | Эрвин Зейнстра
       18 | Нидерланды | Сандер ван Рокель
       19 | Венгрия | Gyorgy Ring
       19 | Венгрия | Венсель Тот
       20 | Англия | Джейк Коллин
       20 | Англия | Саймон Бек
       21 | Сербия | Милован Ристич
       21 | Сербия | Далибор Дурдевич
       22 | Турция | Тарик Онгун
       22 | Турция | Бахаттин Дюран
       23 | Россия | Тихон Калугин
       23 | Россия | Николай Голубев
       24 | Италия | Эленито Ди Либераторе
       24 | Италия | Мауро Тонолини
       25 | Словакия | Роман Слыско
       25 | Чешская Республика | Томас Мокруш
       26 | Словения | Роберт Вукан
       26 | Словения | Юре Прапротник
       27 | Швеция | Дэниел Уорнмарк
       27 | Швеция | Матиас Класениус
       28 | Испания | Хуан Юсте Хименес
       28 | Испания | Роберто Алонсо Фернандес
       29 | Норвегия | Ким Хаглунд
       29 | Норвегия | Фрэнк Андас
       30 | Франция | Николас Данос
       30 | Франция | Фредерик Кано
       31 | Шотландия | Фрэнк Коннор
       31 | Республика Ирландия | Дэмиен МакГрейт
       32 | Нидерланды | Эрвин Зейнстра
       32 | Нидерланды | Сандер ван Рокель
       33 | Польша | Павел Сокольницкий
       33 | Польша | Томаш Листкевич
       34 | Англия | Майк Малларкей
       34 | Англия | Стивен Чайлд
       35 | Румыния | Октавиан Совре
       35 | Румыния | Себастьян Георге
       36 | Германия | Марк Борщ
       36 | Германия | Стефан Лапп
       37 | Англия | Саймон Бек
       37 | Англия | Джейк Коллин
       38 | Англия | Стивен Чайлд
       38 | Англия | Майк Малларкей
       39 | Испания | Хуан Юсте Хименес
       39 | Испания | Роберто Алонсо Фернандес
       40 | Италия | Эленито Ди Либераторе
       40 | Италия | Мауро Тонолини
       41 | Польша | Томаш Листкевич
       41 | Польша | Павел Сокольницкий
       42 | Сербия | Милован Ристич
       42 | Сербия | Далибор Дурдевич
       43 | Турция | Бахаттин Дюран
       43 | Турция | Тарик Онгун
       44 | Словения | Юре Прапротник
       44 | Словения | Роберт Вукан
       45 | Германия | Марк Борщ
       45 | Германия | Стефан Лапп
       46 | Словения | Юре Прапротник
       46 | Словения | Роберт Вукан
       47 | Венгрия | Венсель Тот
       47 | Венгрия | Gyorgy Ring
       48 | Нидерланды | Сандер ван Рокель
       48 | Нидерланды | Эрвин Зейнстра
       49 | Швеция | Дэниел Уорнмарк
       49 | Швеция | Матиас Класениус
       50 | Италия | Эленито Ди Либераторе
       50 | Италия | Мауро Тонолини
       51 | Англия | Саймон Бек
       51 | Англия | Джейк Коллин
(102 строки)

Практика онлайн


Пример базы данных: футбол


Есть другой способ решить это решение? Внесите свой код (и комментарии) через Disqus.

Предыдущий: напишите запрос в SQL, чтобы найти наибольшее количество карточек, показанных в матчах.
Далее: Написать запрос в SQL, чтобы найти помощников судей каждой страны, помогающих по количеству совпадений.

Каков уровень сложности этого упражнения?

Новый контент: Composer: менеджер зависимостей для PHP , R программирования


script1adsense4code
script1adsense5code
disqus2code
script1adsense6code
script1adsense7code
script1adsense8code
buysellads2code