кодесурса

SQL присоединяется к упражнениям по футболу База данных: подготовьте список для игрока матча против каждого матча

script1adsense2code
script1adsense3code

База данных по футболу на SQL: объединяет решение 36 с решением

36. Напишите запрос в SQL, чтобы подготовить список для игрока матча против каждого матча.

Пример таблицы: match_mast


Пример таблицы: player_mast


Пример таблицы: soccer_country


Пример решения:

Код SQL:

SELECT match_no,play_date,country_name,
player_name AS "Player of the Match",jersey_no
FROM match_mast a
JOIN player_mast b ON 
a.plr_of_match=b.player_id
JOIN soccer_country c ON 
b.team_id=c.country_id;

Пример вывода:

 match_no | play_date | название страны | Игрок Матча | jersey_no
---------- + ------------ + --------------------- + ---- ------------------- + -----------
       25 | 2016-06-20 | Албания | Арлинд Аджети | 18
       22 | 2016-06-18 | Бельгия | Аксель Витсель | 6
       42 | 2016-06-27 | Бельгия | Eden Hazard | 10
       36 | 2016-06-23 | Бельгия | Eden Hazard | 10
       32 | 2016-06-22 | Хорватия | Иван ПериСик | 4
       20 | 2016-06-17 | Хорватия | Иван Ракитич | 7
        5 | 2016-06-12 | Хорватия | Лука Модрич | 10
        4 | 2016-06-12 | Англия | Эрик Дайер | 17
       50 | 2016-07-08 | Франция | Антуан Гризманн | 7
       40 | 2016-06-26 | Франция | Антуан Гризманн | 7
       15 | 2016-06-16 | Франция | Дмитрий Пайет | 8
        1 | 2016-06-11 | Франция | Дмитрий Пайет | 8
       48 | 2016-07-04 | Франция | Оливье Жиру | 9
       47 | 2016-07-03 | Германия | Мануэль Нойер | 1
       30 | 2016-06-21 | Германия | Месут Озил | 8
       41 | 2016-06-26 | Германия | Джулиан Дракслер | 11
       18 | 2016-06-17 | Германия | Джером Боатенг | 17
        7 | 2016-06-13 | Германия | Тони Кроос | 18
       11 | 2016-06-14 | Венгрия | Ласло Кляйнхейслер | 15
       44 | 2016-06-28 | Исландия | Рагнар Сигурдссон | 6
       23 | 2016-06-18 | Исландия | Колбейнн Сигторссон | 9
       33 | 2016-06-22 | Исландия | Кари Арнасон | 14
       19 | 2016-06-17 | Италия | Эдер | 17
       43 | 2016-06-27 | Италия | Леонардо Бонуччи | 19
       10 | 2016-06-14 | Италия | Эмануэле Джаккерини | 23
       17 | 2016-06-16 | Северная Ирландия | Гарет Макаули | 4
        6 | 2016-06-12 | Польша | Гжегож Крыховяк | 10
       51 | 2016-07-11 | Португалия | Пепе | 3
       49 | 2016-07-07 | Португалия | Криштиану Роналду | 7
       34 | 2016-06-22 | Португалия | Криштиану Роналду | 7
       24 | 2016-06-19 | Португалия | Жоао Моутинью | 8
       45 | 2016-07-01 | Португалия | Ренато Санчес | 16
       39 | 2016-06-26 | Португалия | Ренато Санчес | 16
       12 | 2016-06-15 | Португалия | Нани | 17
       35 | 2016-06-23 | Республика Ирландия | Робби Брэди | 19
        9 | 2016-06-13 | Республика Ирландия | Уес Хулахан | 20
       13 | 2016-06-15 | Словакия | Марек Хамсик | 17
       28 | 2016-06-21 | Словакия | МатусКозачик | 23
       21 | 2016-06-18 | Испания | Андрес Иниеста | 6
        8 | 2016-06-13 | Испания | Андрес Иниеста | 6
       26 | 2016-06-20 | Швейцария | Ян Соммер | 1
       14 | 2016-06-15 | Швейцария | Гранит Чака | 10
       37 | 2016-06-25 | Швейцария | Шердан Шакири | 23
        2 | 2016-06-11 | Швейцария | Шердан Шакири | 23
       31 | 2016-06-22 | Турция | Бурак Йылмаз | 17
       29 | 2016-06-21 | Украина | Руслан Ротан | 14
       16 | 2016-06-16 | Уэльс Джо Аллен | 7
        3 | 2016-06-11 | Уэльс Джо Аллен | 7
       46 | 2016-07-02 | Уэльс Хэл Робсон-Кану | 9
       27 | 2016-06-21 | Уэльс Аарон Рэмси | 10
       38 | 2016-06-25 | Уэльс Гарет Бэйл | 11
(51 ряд)

Практика онлайн


Пример базы данных: футбол


Есть другой способ решить это решение? Внесите свой код (и комментарии) через Disqus.

Предыдущий: Напишите запрос в SQL, чтобы найти замещающих игроков, которые вышли на поле в первой половине игры в рамках обычного графика игры.
Далее: Напишите запрос в SQL, чтобы найти игрока вместе со своей страной, который сделал пенальти под номером 26.

Каков уровень сложности этого упражнения?

Новый контент: Composer: менеджер зависимостей для PHP , R программирования


script1adsense4code
script1adsense5code
disqus2code
script1adsense6code
script1adsense7code
script1adsense8code
buysellads2code