кодесурса

Упражнения на футбол по футболу База данных: подготовьте список игроков с количеством ударов, которые они сделали в матчах серии пенальти

script1adsense2code
script1adsense3code

База данных по футболу на SQL: упражнение 25 с решением

25. Напишите запрос в SQL, чтобы подготовить список игроков с количеством ударов, которые они сделали в матчах серии пенальти.

Пример таблицы: soccer_country


Пример таблицы: pun_shootout


Пример таблицы: player_mast


Пример решения:

Код SQL:

SELECT c.match_no,a.country_name AS "Team", 
b.player_name, b.jersey_no, c.score_goal ,c.kick_no
FROM soccer_country a, penalty_shootout c, player_mast b
WHERE c.team_id=a.country_id
AND c.player_id=b.player_id;

Пример вывода:

 match_no | Команда | имя_игрока | Jersey_no | Score_goal | kick_no
---------- + ------------- + ------------------------- + ----------- + ------------ + ---------
       37 | Швейцария | Стефан Лихтштайнер | 2 | Y | 1
       37 | Польша | Роберт Левандовски | 9 | Y | 2
       37 | Швейцария | Гранит Чака | 10 | N | 3
       37 | Польша | Аркадиуш Милик | 7 | Y | 4
       37 | Швейцария | Шердан Шакири | 23 | Y | 5
       37 | Польша | Камил Глик | 15 | Y | 6
       37 | Швейцария | Фабиан Шар | 22 | Y | 7
       37 | Польша | Якуб Блащиковски | 16 | Y | 8
       37 | Швейцария | Рикардо Родригес | 13 | Y | 9
       37 | Польша | Гжегож Крыховяк | 10 | Y | 10
       45 | Португалия | Криштиану Роналду | 7 | Y | 1
       45 | Польша | Роберт Левандовски | 9 | Y | 2
       45 | Португалия | Ренато Санчес | 16 | Y | 3
       45 | Польша | Аркадиуш Милик | 7 | Y | 4
       45 | Португалия | Жоао Моутинью | 8 | Y | 5
       45 | Польша | Камил Глик | 15 | Y | 6
       45 | Португалия | Нани | 17 | Y | 7
       45 | Польша | Якуб Блащиковски | 16 | N | 8
       45 | Португалия | Рикардо Куарежма | 20 | Y | 9
       47 | Италия | Лоренцо Инсинье | 20 | Y | 1
       47 | Германия | Тони Кроос | 18 | Y | 2
       47 | Италия | Симона Заза | 7 | N | 3
       47 | Германия | Томас Мюллер | 13 | N | 4
       47 | Италия | Андреа Барзагли | 15 | Y | 5
       47 | Германия | Месут Озил | 8 | N | 6
       47 | Италия | Грациано Пелле | 9 | N | 7
       47 | Германия | Джулиан Дракслер | 11 | Y | 8
       47 | Италия | Леонардо Бонуччи | 19 | N | 9
       47 | Германия | Бастиан Швайнштайгер | 7 | N | 10
       47 | Италия | Эмануэле Джаккерини | 23 | Y | 11
       47 | Германия | Коврики Хаммелс | 5 | Y | 12
       47 | Италия | Марко Пароло | 18 | Y | 13
       47 | Германия | Джошуа Киммич | 21 | Y | 14
       47 | Италия | Маттиа Де Скильо | 2 | Y | 15
       47 | Германия | Джером Боатенг | 17 | Y | 16
       47 | Италия | Маттео Дармиан | 4 | N | 17
       47 | Германия | Джонас Гектор | 3 | Y | 18
(37 рядов)

Практика онлайн


Пример базы данных: футбол


Визуализация запроса:

Продолжительность:

«Запрос

Ряды:

«Запрос

Стоимость:

«Запрос

Есть другой способ решить это решение? Внесите свой код (и комментарии) через Disqus.

Предыдущий: Напишите запрос в SQL, чтобы найти количество пропущенных или сохраненных снимков в матчах серии пенальти.
Далее: написать запрос в SQL, чтобы узнать количество штрафных бросков, сделанных командами.

Каков уровень сложности этого упражнения?

Новый контент: Composer: менеджер зависимостей для PHP , R программирования


script1adsense4code
script1adsense5code
disqus2code
script1adsense6code
script1adsense7code
script1adsense8code
buysellads2code