кодесурса
«SQL

Упражнения по SQL для сотрудников База данных: список сотрудников в порядке возрастания их зарплаты

script1adsense2code
script1adsense3code

База данных сотрудника SQL: Упражнение 66 с решением

[ Внизу страницы доступен редактор для написания и выполнения сценариев. ]

66. Напишите запрос в SQL, чтобы перечислить сотрудников в порядке возрастания их заработной платы.

Пример таблицы : сотрудники


Пример решения:

SELECT * 
FROM employees 
ORDER BY salary ASC;

Пример вывода:

 emp_id | emp_name | job_name | manager_id | hire_date | зарплата | комиссия | dep_id
-------- + ---------- + ----------- + ------------ + ----- ------- + --------- + ------------ + --------
  63679 | ПЕСОК | КЛЕРК | 69062 | 1990-12-18 | 900,00 | | 2001
  69000 | Юлий | КЛЕРК | 66928 | 1991-12-03 | 1050,00 | | 3001
  68736 | ADNRES | КЛЕРК | 67858 | 1997-05-23 | 1200,00 | | 2001
  65271 | WADE | ПРОДАВЕЦ | 66928 | 1991-02-22 | 1350,00 | 600,00 | 3001
  66564 | MADDEN | ПРОДАВЕЦ | 66928 | 1991-09-28 | 1350,00 | 1500,00 | 3001
  69324 | МАРКЕР | КЛЕРК | 67832 | 1992-01-23 | 1400,00 | | 1001
  68454 | TUCKER | ПРОДАВЕЦ | 66928 | 1991-09-08 | 1600.00 | 0,00 | 3001
  64989 | АДЕЛЫН | ПРОДАВЕЦ | 66928 | 1991-02-20 | 1700,00 | 400,00 | 3001
  67832 | CLARE | МЕНЕДЖЕР | 68319 | 1991-06-09 | 2550,00 | | 1001
  66928 | BLAZE | МЕНЕДЖЕР | 68319 | 1991-05-01 | 2750,00 | | 3001
  65646 | ЙОНАС | МЕНЕДЖЕР | 68319 | 1991-04-02 | 2957,00 | | 2001
  69062 | Фрэнк | АНАЛИТИК | 65646 | 1991-12-03 | 3100,00 | | 2001
  67858 | Скарлет | АНАЛИТИК | 65646 | 1997-04-19 | 3100,00 | | 2001
  68319 | КАЙЛИНГ | ПРЕЗИДЕНТ | | 1991-11-18 | 6000,00 | | 1001
(14 рядов)

Практика онлайн


Пример базы данных: сотрудник


Есть другой способ решить это решение? Внесите свой код (и комментарии) через Disqus.

Предыдущий: Напишите запрос в SQL, чтобы перечислить сотрудников отдела PRODUCTION или AUDIT, которые присоединились после 1991 года, и они не являются МАРКЕРОМИ или ADELYN для своих имен.
Далее: напишите запрос в SQL, чтобы вывести сведения о сотрудниках в порядке возрастания по идентификатору отдела и в порядке убывания по заданиям.

Каков уровень сложности этого упражнения?

Новый контент: Composer: менеджер зависимостей для PHP , R программирования


script1adsense4code
script1adsense5code
disqus2code
script1adsense6code
script1adsense7code
script1adsense8code
buysellads2code