кодесурса
«SQL

Упражнения по SQL для сотрудников База данных: список сотрудников вместе с названием отдела

script1adsense2code
script1adsense3code

База данных сотрудника SQL: упражнение 52 с решением

[ Внизу страницы доступен редактор для написания и выполнения сценариев. ]

52. Напишите запрос в SQL, чтобы вывести список сотрудников вместе с названием отдела.

Пример таблицы : сотрудники


Пример таблицы : отдел


Иллюстрированная презентация:

«SQL

Пример решения:

SELECT e.emp_id,
       e.emp_name,
       e.job_name,
       e.manager_id,
       e.hire_date,
       e.salary,
       e.commission,
       e.dep_id,
       d.dep_name
FROM employees e,
     department d
WHERE e.dep_id = d.dep_id;

Пример вывода:

 emp_id | emp_name | job_name | manager_id | hire_date | зарплата | комиссия | dep_id | dep_name
-------- + ---------- + ----------- + ------------ + ----- ------- + --------- + ------------ + -------- + ----------
  68319 | КАЙЛИНГ | ПРЕЗИДЕНТ | | 1991-11-18 | 6000,00 | | 1001 | ФИНАНСЫ
  66928 | BLAZE | МЕНЕДЖЕР | 68319 | 1991-05-01 | 2750,00 | | 3001 | МАРКЕТИНГ
  67832 | CLARE | МЕНЕДЖЕР | 68319 | 1991-06-09 | 2550,00 | | 1001 | ФИНАНСЫ
  65646 | ЙОНАС | МЕНЕДЖЕР | 68319 | 1991-04-02 | 2957,00 | | 2001 | АУДИТ
  67858 | Скарлет | АНАЛИТИК | 65646 | 1997-04-19 | 3100,00 | | 2001 | АУДИТ
  69062 | Фрэнк | АНАЛИТИК | 65646 | 1991-12-03 | 3100,00 | | 2001 | АУДИТ
  63679 | ПЕСОК | КЛЕРК | 69062 | 1990-12-18 | 900,00 | | 2001 | АУДИТ
  64989 | АДЕЛЫН | ПРОДАВЕЦ | 66928 | 1991-02-20 | 1700,00 | 400,00 | 3001 | МАРКЕТИНГ
  65271 | WADE | ПРОДАВЕЦ | 66928 | 1991-02-22 | 1350,00 | 600,00 | 3001 | МАРКЕТИНГ
  66564 | MADDEN | ПРОДАВЕЦ | 66928 | 1991-09-28 | 1350,00 | 1500,00 | 3001 | МАРКЕТИНГ
  68454 | TUCKER | ПРОДАВЕЦ | 66928 | 1991-09-08 | 1600.00 | 0,00 | 3001 | МАРКЕТИНГ
  68736 | ADNRES | КЛЕРК | 67858 | 1997-05-23 | 1200,00 | | 2001 | АУДИТ
  69000 | Юлий | КЛЕРК | 66928 | 1991-12-03 | 1050,00 | | 3001 | МАРКЕТИНГ
  69324 | МАРКЕР | КЛЕРК | 67832 | 1992-01-23 | 1400,00 | | 1001 | ФИНАНСЫ
(14 рядов)

Практика онлайн


Пример базы данных: сотрудник


Есть другой способ решить это решение? Внесите свой код (и комментарии) через Disqus.

Предыдущий: Написать запрос в SQL, чтобы перечислить всех сотрудников, которые присоединились до или после 1991 года
Далее: Напишите запрос в SQL, чтобы перечислить имя, имя работы, годовой оклад, идентификатор отдела, название отдела и оценку сотрудников, которые зарабатывают 60000 в год или не работают как АНАЛИТИК.

Каков уровень сложности этого упражнения?

Новый контент: Composer: менеджер зависимостей для PHP , R программирования


script1adsense4code
script1adsense5code
disqus2code
script1adsense6code
script1adsense7code
script1adsense8code
buysellads2code