Ruby Упражнение с решением
Язык программирования Ruby
Ruby - это простой и мощный объектно-ориентированный язык программирования, созданный Юкихиро Мацумото.
Как и Perl, Ruby хорош в обработке текста. Как и Smalltalk, все в Ruby является объектом, а в Ruby есть блоки, итераторы, мета-классы и другие полезные вещи.
Вы можете использовать Ruby для написания серверов, экспериментов с прототипами и для повседневных задач программирования. Как полностью интегрированный объектно-ориентированный язык, Ruby хорошо масштабируется.
Лучший способ научиться чему-либо - это тренироваться и задавать вопросы. Мы начали этот раздел для тех (от начального до среднего уровня), кто знаком с Ruby.
Надеюсь, эти упражнения помогут вам улучшить свои навыки программирования на Ruby. В настоящее время доступны следующие разделы, мы прилагаем все усилия, чтобы добавить больше упражнений .... Счастливого кодирования!
Список Рубиновых Упражнений
Еще не все !
Популярность языка программирования По всему миру, август 2019 года по сравнению с прошлым годом:
Ранг | + Изменить | язык | Поделиться | тенденция |
---|---|---|---|---|
1 | питон | 28,73% | +4,5% | |
2 | Джава | 20,0% | -2,1% | |
3 | Javascript | 8,35% | -0,1% | |
4 | C # | 7,43% | -0,5% | |
5 | PHP | 6,83% | -1,0% | |
6 | C / C ++ | 5,87% | -0,3% | |
7 | р | 3,92% | -0,2% | |
8 | Objective-C | 2,7% | -0,6% | |
9 | стриж | 2,41% | -0,3% | |
10 | Matlab | 1,87% | -0,3% | |
11 | Машинопись | 1,76% | + 0,2% | |
12 | Рубин | 1,44% | -0,2% | |
13 | Котлин | 1,43% | + 0,4% | |
14 | VBA | 1,41% | -0,0% | |
15 | Идти | 1,21% | + 0,3% | |
16 | Scala | 1,15% | -0,1% | |
17 | Visual Basic | 1,1% | -0,1% | |
18 | Ржавчина | 0,63% | + 0,3% | |
19 | Perl | 0,58% | -0,1% | |
20 | Lua | 0,37% | -0,0% | |
21 | Haskell | 0,3% | +0.0% | |
22 | Delphi | 0,27% | +0.0% | |
23 | Юля | 0,26% | + 0,1% |
Источник: http://pypl.github.io/PYPL.html
Индекс TIOBE за август 2019 года
Авг 2019 | Авг 2018 | + Изменить | Язык программирования | Рейтинги | + Изменить |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Джава | 16,028% | -0,85% | |
2 | 2 | С | 15,154% | + 0,19% | |
3 | 4 | питон | 10,020% | + 3,03% | |
4 | 3 | C ++ | 6,057% | -1,41% | |
5 | 6 | C # | 3,842% | + 0,30% | |
6 | 5 | Visual Basic .NET | 3,695% | -1,07% | |
7 | 8 | JavaScript | 2,258% | -0,15% | |
8 | 7 | PHP | 2,075% | -0,85% | |
9 | 14 | Objective-C | 1,690% | + 0,33% | |
10 | 9 | SQL | 1,625% | -0,69% | |
11 | 15 | Рубин | 1,316% | + 0,13% | |
12 | 13 | MATLAB | 1,274% | -0,09% | |
13 | 44 | Groovy | 1,225% | + 1,04% | |
14 | 12 | Delphi / Object Pascal | 1,194% | -0,18% | |
15 | 10 | язык ассемблера | 1,114% | -0,30% | |
16 | 19 | Visual Basic | 1,025% | + 0,10% | |
17 | 17 | Идти | 0,973% | -0,02% | |
18 | 11 | стриж | 0,890% | -0,49% | |
19 | 16 | Perl | 0,860% | -0,31% | |
20 | 18 | р | 0,822% | -0,14% |
Источник: https://www.tiobe.com/tiobe-index/
Новый контент: Composer: менеджер зависимостей для PHP , R программирования