кодесурса
«MySQL

MySQL Date and Time Exercises: запрос, чтобы получить имя, дату найма и опыт сотрудников

script1adsense2code
script1adsense3code

MySQL Date Time: Упражнение 20 с решением

Напишите запрос, чтобы получить имя, дату найма и опыт сотрудников.

Пример таблицы: сотрудники

Код:

SELECT FIRST_NAME, SYSDATE(), HIRE_DATE, DATEDIFF( SYSDATE(), hire_date )/365
  FROM employees;
 

Пример вывода:

 FIRST_NAME SYSDATE () HIRE_DATE DATEDIFF (SYSDATE (), hire_date) / 365
Стивен 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-06-17T04: 00: 00.000Z 30.2247
Neena 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-06-18T04: 00: 00.000Z 30.2219
Lex 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-06-19T04: 00: 00.000Z 30.2192
Александр 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-06-20T04: 00: 00.000Z 30.2164
Брюс 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-06-21T04: 00: 00.000Z 30.2137
Дэвид 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-06-22T04: 00: 00.000Z 30.211
Валли 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-06-23T04: 00: 00.000Z 30.2082
Диана 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-06-24T04: 00: 00.000Z 30.2055
Нанси 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-06-25T04: 00: 00.000Z 30.2027
Даниил 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-06-26T04: 00: 00.000Z 30.2
Джон 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-06-27T04: 00: 00.000Z 30.1973
Исмаэль 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-06-28T04: 00: 00.000Z 30.1945
Жозе Мануэль 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-06-29T04: 00: 00.000Z 30.1918
Луис 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-06-30T04: 00: 00.000Z 30.189
День 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-01T04: 00: 00.000Z 30.1863
Александр 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-02T04: 00: 00.000Z 30.1836
Шелли 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-03T04: 00: 00.000Z 30.1808
Сигал 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-04T04: 00: 00.000Z 30.1781
Парень 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-05T04: 00: 00.000Z 30.1753
Карен 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-06T04: 00: 00.000Z 30.1726
Мэтью 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-07T04: 00: 00.000Z 30.1699
Адам 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-08T04: 00: 00.000Z 30.1671
Payam 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-09T04: 00: 00.000Z 30.1644
Шанта 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-10T04: 00: 00.000Z 30.1616
Кевин 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-11T04: 00: 00.000Z 30.1589
Юлия 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-12T04: 00: 00.000Z 30.1562
Ирэн 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-13T04: 00: 00.000Z 30.1534
Джеймс 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-14T04: 00: 00.000Z 30.1507
Стивен 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-15T04: 00: 00.000Z 30.1479
Лаура 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-16T04: 00: 00.000Z 30.1452
Може 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-17T04: 00: 00.000Z 30.1425
Джеймс 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-18T04: 00: 00.000Z 30.1397
TJ 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-19T04: 00: 00.000Z 30.137
Джейсон 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-20T04: 00: 00.000Z 30.1342
Майкл 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-21T04: 00: 00.000Z 30.1315
Ki 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-22T04: 00: 00.000Z 30.1288
Хейзел 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-23T04: 00: 00.000Z 30.126
Renske 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-24T04: 00: 00.000Z 30.1233
Стивен 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-25T04: 00: 00.000Z 30.1205
Джон 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-26T04: 00: 00.000Z 30.1178
Джошуа 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-27T04: 00: 00.000Z 30.1151
Тренна 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-28T04: 00: 00.000Z 30.1123
Curtis 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-29T04: 00: 00.000Z 30.1096
Randall 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-30T04: 00: 00.000Z 30.1068
Питер 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-07-31T04: 00: 00.000Z 30.1041
Джон 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-01T04: 00: 00.000Z 30.1014
Карен 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-02T04: 00: 00.000Z 30.0986
Альберто 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-03T04: 00: 00.000Z 30.0959
Gerald 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-04T04: 00: 00.000Z 30.0932
Eleni 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-05T04: 00: 00.000Z 30.0904
Питер 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-06T04: 00: 00.000Z 30.0877
Дэвид 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-07T04: 00: 00.000Z 30.0849
Питер 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-08T04: 00: 00.000Z 30.0822
Кристофер 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-09T04: 00: 00.000Z 30.0795
Nanette 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-10T04: 00: 00.000Z 30.0767
Оливер 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-11T04: 00: 00.000Z 30.074
Джанет 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-12T04: 00: 00.000Z 30.0712
Патрик 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-13T04: 00: 00.000Z 30.0685
Аллан 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-14T04: 00: 00.000Z 30.0658
Линдси 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-15T04: 00: 00.000Z 30.063
Луиза 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-16T04: 00: 00.000Z 30.0603
Сарат 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-17T04: 00: 00.000Z 30.0575
Клара 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-18T04: 00: 00.000Z 30.0548
Даниэль 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-19T04: 00: 00.000Z 30.0521
Mattea 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-20T04: 00: 00.000Z 30.0493
Дэвид 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-21T04: 00: 00.000Z 30.0466
Сундар 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-22T04: 00: 00.000Z 30.0438
Amit 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-23T04: 00: 00.000Z 30.0411
Лиза 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-24T04: 00: 00.000Z 30.0384
Harrison 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-25T04: 00: 00.000Z 30.0356
Тайлер 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-26T04: 00: 00.000Z 30.0329
Вильям 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-27T04: 00: 00.000Z 30.0301
Элизабет 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-28T04: 00: 00.000Z 30.0274
Sundita 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-29T04: 00: 00.000Z 30.0247
Эллен 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-30T04: 00: 00.000Z 30.0219
Алисса 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-08-31T04: 00: 00.000Z 30.0192
Джонатон 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-01T04: 00: 00.000Z 30.0164
Джек 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-02T04: 00: 00.000Z 30.0137
Кимберли 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-03T04: 00: 00.000Z 30.011
Charles 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-04T04: 00: 00.000Z 30.0082
Winston 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-05T04: 00: 00.000Z 30.0055
Жан 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-06T04: 00: 00.000Z 30.0027
Марта 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-07T04: 00: 00.000Z 30
Girard 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-08T04: 00: 00.000Z 29.9973
Nandita 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-09T04: 00: 00.000Z 29.9945
Alexis 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-10T04: 00: 00.000Z 29.9918
Юлия 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-11T04: 00: 00.000Z 29.989
Энтони 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-12T04: 00: 00.000Z 29.9863
Келли 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-13T04: 00: 00.000Z 29.9836
Дженнифер 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-14T04: 00: 00.000Z 29.9808
Тимофей 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-15T04: 00: 00.000Z 29.9781
Randall 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-16T04: 00: 00.000Z 29.9753
Сара 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-17T04: 00: 00.000Z 29.9726
Бритни 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-18T04: 00: 00.000Z 29.9699
Самуил 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-19T04: 00: 00.000Z 29.9671
Vance 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-20T04: 00: 00.000Z 29.9644
Алана 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-21T04: 00: 00.000Z 29.9616
Кевин 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-22T04: 00: 00.000Z 29.9589
Дональд 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-23T04: 00: 00.000Z 29.9562
Дуглас 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-24T04: 00: 00.000Z 29.9534
Дженнифер 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-25T04: 00: 00.000Z 29.9507
Майкл 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-26T04: 00: 00.000Z 29.9479
Пэт 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-27T04: 00: 00.000Z 29.9452
Сьюзен 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-28T04: 00: 00.000Z 29.9425
Герман 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-29T04: 00: 00.000Z 29.9397
Шелли 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-09-30T04: 00: 00.000Z 29.937
Вильям 2017-08-30T09: 46: 50.000Z 1987-10-01T04: 00: 00.000Z 29.9342
 

Наглядная презентация вышеуказанного запроса:

«Иллюстрированный:

Редактор кода MySQL:

Есть другой способ решить это решение? Внесите свой код (и комментарии) через Disqus.

Предыдущий: напишите запрос, чтобы получить идентификатор сотрудника, фамилию и дату первой зарплаты сотрудников.
Далее: напишите запрос, чтобы получить идентификатор отдела, год и количество сотрудников, к которым присоединились.

Каков уровень сложности этого упражнения?

Новый контент: Composer: менеджер зависимостей для PHP , R программирования


script1adsense4code
script1adsense5code
disqus2code
script1adsense6code
script1adsense7code
script1adsense8code
buysellads2code