player_id team_id jersey_no имя игрока posi_to_play dt_of_bir возраст playing_club
160001 1201 1 Этрит Бериша Г.К. 1989-03-10 27 Лацио
160008 1201 2 Энди Лила DF 1986-02-12 30 Giannina
160016 1201 3 Эрмир Леняни MF 1989-08-05 26 Нант
160007 1201 4 Эльсейд Хисай DF 1994-02-20 22 Napoli
160013 1201 5 Лорик Кана MF 1983-07-27 32 Нант
160010 1201 6 Фредерик Весели DF 1992-11-20 23 Лугано
160004 1201 7 Анси Аголи DF 1982-10-11 33 Qarabag
160012 1201 8 Мигжен Баша MF 1987-01-05 29 Como
160017 1201 9 Ледиан Мемушай MF 1986-12-17 29 Пескара
160023 1201 10 Армандо Садику FD 1991-05-27 25 Вадуц
160022 1201 11 Шкельзен Гаши FD 1988-07-15 27 Колорадо
160003 1201 12 Оргес Шехи Г.К. 1977-09-25 38 Skenderbeu
160015 1201 13 Бурим Кукели MF 1984-01-16 32 Цюрих
160019 1201 14 Таулант Ксхака MF 1991-03-28 25 Базель
160009 1201 15 Мергим Маврай DF 1986-06-09 30 Кельнский
160021 1201 16 Сокол Чикаллеши FD 1990-07-27 25 Стамбул Басакшехир
160006 1201 17 Насер Алиджи DF 1993-12-27 22 Базель
160005 1201 18 Арлинд Аджети DF 1993-09-25 22 Фрозиноне
160020 1201 19 Беким Балай FD 1991-01-11 25 Риека
160014 1201 20 Ergys Kace MF 1993-07-08 22 ПАОК
160018 1201 21 Одея Роши MF 1991-05-22 25 Риека
160011 1201 22 Амир Абраши MF 1990-03-27 26 Freiburg
160002 1201 23 Албан Ходжа Г.К. 1987-11-23 28 Partizani
160024 1202 1 Роберт Альмер Г.К. 1984-03-20 32 Австрия Вена
160036 1202 2 Георгий Гарич MF 1984-03-08 32 Дармштадт
160027 1202 3 Александар Драгович DF 1991-03-06 25 Динамо Киев
160029 1202 4 Мартин Хинтереггер DF 1992-09-07 23 Monchengladbach
160028 1202 5 Кристиан Фукс DF 1986-04-07 30 Leicester
160038 1202 6 Стефан Ильсанкер MF 1989-05-18 27 Лейпциг
160043 1202 7 Марко Арнаутович FD 1989-04-19 27 топить
160034 1202 8 Дэвид Алаба MF 1992-06-24 23 Бавария
160046 1202 9 Рубин Окотье FD 1987-06-06 29 1860 Мюнхен
160040 1202 10 Златко Юнузович MF 1987-09-26 28 бремен
160037 1202 11 Мартин Харник MF 1987-06-10 29 Штутгарт
160025 1202 12 Хайнц Линднер Г.К. 1990-07-17 25 Франкфурт
160032 1202 13 Маркус Зуттнер DF 1987-04-16 29 Ингольштадт
160035 1202 14 Джулиан Баумгартлингер MF 1988-01-02 28 Mainz
160031 1202 15 Себастьян Продл DF 1987-06-21 28 Уотфорд
160033 1202 16 Кевин Уиммер DF 1992-11-15 23 Тоттенхэм
160030 1202 17 Флориан Кляйн DF 1986-11-17 29 Штутгарт
160042 1202 18 Алессандро Шопф MF 1994-02-07 22 Шальке
160044 1202 19 Лукас Хинтерзир FD 1991-03-28 25 Ингольштадт
160041 1202 20 Марсель Сабитцер MF 1994-03-17 22 Лейпциг
160045 1202 21 Марк Янко FD 1983-06-25 32 Базель
160039 1202 22 Якоб Янчер MF 1989-01-08 27 Люцерна
160026 1202 23 Рамазан Озджан Г.К. 1984-06-28 31 Ингольштадт
160047 1203 1 Тибо Куртуа Г.К. 1992-05-11 24 челси
160050 1203 2 Тоби Алдервейрелд DF 1989-03-02 27 Тоттенхэм
160056 1203 3 Томас Вермален DF 1985-11-14 30 Барселона
160063 1203 4 Раджа Наингголан MF 1988-05-04 28 Рома
160057 1203 5 Ян Вертонген DF 1987-04-24 29 Тоттенхэм
160064 1203 6 Аксель Витсель MF 1989-01-12 27 Зенит
160059 1203 7 Кевин Де Брюн MF 1991-06-28 24 Мужчина. город
160061 1203 8 Маруан Феллайни MF 1987-11-22 28 Мужчина. объединенный
160067 1203 9 Ромелу Лукаку FD 1993-05-13 23 Эвертон
160062 1203 10 Eden Hazard MF 1991-01-07 25 челси
160058 1203 11 Янник Карраско MF 1993-09-04 22 Atletico
160049 1203 12 Саймон Миньоле Г.К. 1988-08-06 27 Ливерпуль
160048 1203 13 Жан-Франсуа Жилле Г.К. 1979-05-31 37 Мехелен
160068 1203 14 Сушит мертенс FD 1987-05-06 29 Napoli
160052 1203 15 Джейсон Денайер DF 1995-06-28 20 Галатасарай
160055 1203 16 Томас Менье DF 1991-09-12 24 Клуб Брюгге
160069 1203 17 Дивок Ориги FD 1995-04-18 21 Ливерпуль
160053 1203 18 Кристиан Кабаселе DF 1991-02-24 25 Генк
160060 1203 19 Муса Дембеле MF 1987-07-16 28 Тоттенхэм
160066 1203 20 Кристиан Бентеке FD 1990-12-03 25 Ливерпуль
160054 1203 21 Джордан Лукаку DF 1994-07-25 21 Остенде
160065 1203 22 Мичи Батшуайи FD 1993-10-02 22 Марсель
160051 1203 23 Лоран Симан DF 1985-08-05 30 Монреаль
160072 1204 1 Иван Варгич Г.К. 1987-03-15 29 Риека
160079 1204 2 Симе Врсалько DF 1992-01-10 24 Sassuolo
160077 1204 3 Иван Стринич DF 1987-07-17 28 Napoli
160085 1204 4 Иван ПериСик MF 1989-02-02 27 Internazionale
160073 1204 5 Ведран Чорлука DF 1986-02-05 30 Локомотив Москва
160074 1204 6 Тин Джедвай DF 1995-11-28 20 Леверкузен
160086 1204 7 Иван Ракитич MF 1988-03-10 28 Барселона
160083 1204 8 Матео Ковачич MF 1994-05-06 22 Реал Мадрид
160090 1204 9 Андрей Крамарь FD 1991-06-19 24 Хоффенхайм
160084 1204 10 Лука Модрич MF 1985-09-09 30 Реал Мадрид
160076 1204 11 Дарио Срна DF 1982-05-01 34 Шахтер Донецк
160070 1204 12 Ловре Калинич Г.К. 1990-04-03 26 Хайдук Сплит
160075 1204 13 Гордон Шильденфельд DF 1985-03-18 31 Динамо Загреб
160081 1204 14 Марсело Брозович MF 1992-11-16 23 Internazionale
160087 1204 15 Марко Рог MF 1995-07-19 20 Динамо Загреб
160089 1204 16 Никола Калинич FD 1988-01-05 28 Фиорентина
160091 1204 17 Марио Мандзукич FD 1986-05-21 30 Ювентус
160082 1204 18 Анте Корик MF 1997-04-14 19 Динамо Загреб
160080 1204 19 Милан Бадель MF 1989-02-25 27 Фиорентина
160092 1204 20 Марко Пьяца FD 1995-05-06 21 Динамо Загреб
160078 1204 21 Домагой Вида DF 1989-04-29 27 Динамо Киев
160088 1204 22 Duje Cop FD 1990-02-01 26 Малага
160071 1204 23 Даниэль СубаСик Г.К. 1984-10-27 31 Монако
160093 1205 1 Петр Чех Г.К. 1982-05-20 34 Арсенал
160098 1205 2 Павел Кадерабек DF 1992-04-25 24 Хоффенхайм
160099 1205 3 Михал Кадлец DF 1984-12-13 31 Фенербахче
160096 1205 4 Теодор Гебре Селассие DF 1986-12-24 29 бремен
160097 1205 5 Роман Хубник DF 1984-06-06 32 Плзень
160101 1205 6 TomasSivok DF 1983-09-15 32 Бурсаспор
160114 1205 7 TomasNecid FD 1989-08-13 26 Бурсаспор
160100 1205 8 Дэвид Лимберский DF 1983-10-06 32 Плзень
160104 1205 9 Борек Доккал MF 1988-09-30 27 Спарта Прага
160110 1205 10 TomasRosicky MF 1980-10-04 35 Арсенал
160109 1205 11 Даниэль Пудил MF 1985-09-27 30 Sheff. среда
160115 1205 12 Милан Шкода FD 1986-01-16 30 Славия Прага
160108 1205 13 Ярослав ПлаСиль MF 1982-01-05 34 Бордо
160105 1205 14 Даниэль Колар MF 1985-10-27 30 Плзень
160107 1205 15 Давид Павелка MF 1991-05-18 25 Kasimpasa
160095 1205 16 TomasVaclik Г.К. 1989-03-29 27 Базель
160102 1205 17 Марек Сухы DF 1988-03-29 28 Базель
160112 1205 18 Йозеф Сурал MF 1990-05-30 26 Спарта Прага
160106 1205 19 Ладислав Крейци MF 1992-07-05 23 Спарта Прага
160111 1205 20 Иржи Скалак MF 1992-03-12 24 Brighton
160113 1205 21 Дэвид Лафата FD 1981-09-18 34 Спарта Прага
160103 1205 22 Владимир Дарида MF 1990-08-08 25 Герта
160094 1205 23 TomasKoubek Г.К. 1992-08-26 23 Либерец
160117 1206 1 Джо Харт Г.К. 1987-04-19 29 Мужчина. город
160125 1206 2 Кайл Уокер DF 1990-05-28 26 Тоттенхэм
160122 1206 3 Дэнни Роуз DF 1990-07-02 25 Тоттенхэм
160131 1206 4 Джеймс Милнер MF 1986-01-04 30 Ливерпуль
160120 1206 5 Гэри Кэхилл DF 1985-12-19 30 челси
160123 1206 6 Крис Смоллинг DF 1989-11-22 26 Мужчина. объединенный
160132 1206 7 Рахим Стерлинг MF 1994-12-08 21 Мужчина. город
160130 1206 8 Адам Лаллана MF 1988-05-10 28 Ливерпуль
160134 1206 9 Гарри Кейн FD 1993-07-28 22 Тоттенхэм
160136 1206 10 Уэйн Руни FD 1985-10-24 30 Мужчина. объединенный
160138 1206 11 Джейми Варди FD 1987-01-11 29 Leicester
160121 1206 12 Натаниэль Клайн DF 1991-04-05 25 Ливерпуль
160116 1206 13 Фрейзер Форстер Г.К. 1988-03-17 28 Саутгемптон
160129 1206 14 Джордан Хендерсон MF 1990-06-17 26 Ливерпуль
160137 1206 15 Дэниэл Старридж FD 1989-09-01 26 Ливерпуль
160124 1206 16 Джон Стоунс DF 1994-05-28 22 Эвертон
160128 1206 17 Эрик Дайер MF 1994-01-15 22 Тоттенхэм
160133 1206 18 Джек Уилшир MF 1992-01-01 24 Арсенал
160127 1206 19 Росс Баркли MF 1993-12-05 22 Эвертон
160126 1206 20 Делле Алли MF 1996-04-11 20 Тоттенхэм
160119 1206 21 Райан Бертран DF 1989-08-05 26 Саутгемптон
160135 1206 22 Маркус Рашфорд FD 1997-10-31 18 Мужчина. объединенный
160118 1206 23 Том Хитон Г.К. 1986-04-15 30 Бернли
160140 1207 1 Уго Льорис Г.К. 1986-12-26 29 Тоттенхэм
160144 1207 2 Кристоф Джаллет DF 1983-10-31 32 Лион
160143 1207 3 Патрис Эвра DF 1981-05-15 35 Ювентус
160147 1207 4 Адиль Рами DF 1985-12-27 30 Севилья
160152 1207 5 Нголо Канте MF 1991-03-29 25 Leicester
160150 1207 6 Йохан Кабэй MF 1986-01-14 30 Хрустальный дворец
160160 1207 7 Антуан Гризманн FD 1991-03-21 25 Atletico
160154 1207 8 Дмитрий Пайет MF 1987-03-29 29 Вест Хэм
160159 1207 9 Оливье Жиру FD 1986-09-30 29 Арсенал
160158 1207 10 Андре-Пьер Жиньяк FD 1985-12-05 30 Тигрес
160161 1207 11 Энтони Мартиал FD 1995-12-05 20 Мужчина. объединенный
160156 1207 12 Морган Шнайдерлин MF 1989-11-08 26 Мужчина. объединенный
160146 1207 13 Элиаким Мангала DF 1991-02-13 25 Мужчина. город
160153 1207 14 Блез Матуиди MF 1987-04-09 29 Париж
160155 1207 15 Пол Погба MF 1993-03-15 23 Ювентус
160141 1207 16 Стив Манданда Г.К. 1985-03-28 31 Марсель
160142 1207 17 Лукас Динь DF 1993-07-20 22 Рома
160157 1207 18 Мусса Сиссоко MF 1989-08-16 26 Ньюкасл
160148 1207 19 Бакари Санья DF 1983-02-14 33 Мужчина. город
160151 1207 20 Кингсли Коман MF 1996-06-13 20 Бавария
160145 1207 21 Лоран Косцельны DF 1985-09-10 30 Арсенал
160149 1207 22 Самуэль Умтити DF 1993-11-14 22 Лион
160139 1207 23 Бенуа Костиль Г.К. 1987-07-03 28 Rennes
160163 1208 1 Мануэль Нойер Г.К. 1986-03-27 30 Бавария
160170 1208 2 Шкодран Мустафи DF 1992-04-17 24 Валенсия
160166 1208 3 Джонас Гектор DF 1990-05-27 26 Кельнский
160167 1208 4 Бенедикт Ховедес DF 1988-02-29 28 Шальке
160168 1208 5 Маты Хаммелс DF 1988-12-16 27 Дортмунд
160175 1208 6 Сами Хедира MF 1987-04-04 29 Ювентус
160180 1208 7 Бастиан Швайнштайгер MF 1984-08-01 31 Мужчина. объединенный
160177 1208 8 Месут Озил MF 1988-10-15 27 Арсенал
160179 1208 9 Андре Шуррле MF 1990-11-06 25 Вольфсбург
160184 1208 10 Лукас Подольски FD 1985-06-04 31 Галатасарай
160173 1208 11 Джулиан Дракслер MF 1993-09-20 22 Вольфсбург
160162 1208 12 Бернд Лено Г.К. 1992-03-04 24 Леверкузен
160183 1208 13 Томас Мюллер FD 1989-09-13 26 Бавария
160172 1208 14 Эмре Джан MF 1994-01-12 22 Ливерпуль
160181 1208 15 Джулиан Вейгл MF 1995-09-08 20 Дортмунд
160171 1208 16 Джонатан Тах DF 1996-02-11 20 Леверкузен
160165 1208 17 Джером Боатенг DF 1988-09-03 27 Бавария
160176 1208 18 Тони Кроос MF 1990-01-04 26 Реал Мадрид
160174 1208 19 Марио Гоце MF 1992-06-03 24 Бавария
160178 1208 20 Леруа Сейн MF 1996-01-11 20 Шальке
160169 1208 21 Джошуа Киммич DF 1995-02-08 21 Бавария
160164 1208 22 Марк-Андре тер Стеген Г.К. 1992-04-30 24 Барселона
160182 1208 23 Марио Гомес FD 1985-07-10 30 Бешикташ
160187 1209 1 Габор Кирали Г.К. 1976-04-01 40 Haladás
160194 1209 2 Адам Ланг DF 1993-01-17 23 Videoton
160193 1209 3 Михай Корхут DF 1988-12-01 27 Дебрецен
160192 1209 4 Тамас Кадар DF 1990-03-14 26 быть распущенным
160189 1209 5 Аттила Фиола DF 1990-02-17 26 Пушкас Академия
160196 1209 6 Акос Элек MF 1988-07-21 27 Diosgyor
160202 1209 7 Balazs Dzsudzsak FD 1986-12-23 29 Бурсаспор
160199 1209 8 Адам Надь MF 1995-06-17 21 Ferencvaros
160207 1209 9 Адам Сзалай FD 1987-12-09 28 Ганновер
160203 1209 10 Золтан Гера FD 1979-04-22 37 Ferencvaros
160204 1209 11 Кристиан Немет FD 1989-01-05 27 Al-Gharafa
160185 1209 12 Денес Дибуш Г.К. 1990-11-16 25 Ferencvaros
160201 1209 13 Даниэль Боде FD 1986-10-24 29 Ferencvaros
160198 1209 14 Герго Ловренчикс MF 1988-09-01 27 быть распущенным
160197 1209 15 Ласло Кляйнхейслер MF 1994-04-08 22 бремен
160195 1209 16 Адам Пинтер DF 1988-06-12 28 Ferencvaros
160205 1209 17 Неманья Николич FD 1987-12-31 28 Легия
160200 1209 18 Золтан Штибер MF 1988-10-16 27 Nurnberg
160206 1209 19 Тамас Прискин FD 1986-09-27 29 Слован Братислава
160190 1209 20 Ричард Гузмикс DF 1987-04-16 29 Висла
160188 1209 21 Варнава Бесе DF 1994-05-06 22 MTK
160186 1209 22 Питер Гулачи Г.К. 1990-05-06 26 Лейпциг
160191 1209 23 Роланд Юхас DF 1983-07-01 32 Videoton
160208 +1210 1 Ханнес Халлдорссон Г.К. 1984-04-27 32 Бодо / Glimt
160216 +1210 2 Биркир Саеварссон DF 1984-11-11 31 Хаммарбю
160212 +1210 3 Хаукур Гейдар Хаукссон DF 1991-09-01 24 AIK
160213 +1210 4 Хьортур Херманнссон DF 1995-02-08 21 Гетеборге
160214 +1210 5 Сверрир Ингасон DF 1993-08-05 22 Локерен
160217 +1210 6 Рагнар Сигурдссон DF 1986-06-19 29 Краснодар
160229 +1210 7 Иоганн Гудмундссон FD 1990-10-27 25 Чарльтон
160221 +1210 8 Биркир Бьярнасон MF 1988-05-27 28 Базель
160230 +1210 9 Колбейнн Сигторссон FD 1990-03-14 26 Нант
160224 +1210 10 Гильфи Сигурдссон MF 1989-09-08 26 Суонси
160227 +1210 11 Альфред Финнбогасон FD 1989-02-01 27 Аугсбург
160210 +1210 12 Огмундур Кристинссон Г.К. 1989-06-19 26 Хаммарбю
160209 +1210 13 Ингвар Йонссон Г.К. 1989-10-18 26 Sandefjord
160220 +1210 14 Кари Арнасон MF 1982-10-13 33 Malmo
160226 +1210 15 Джон Дади Бодварссон FD 1992-05-25 24 Кайзерслаутерн
160225 +1210 16 Рунар Мар Сигуржонссон MF 1990-06-18 26 Сундсваль
160222 +1210 17 Арон Гуннарссон MF 1989-04-22 27 Кардифф
160211 +1210 18 Эльмар Бьярнасон DF 1987-03-04 29 AGF
160215 +1210 19 Хордур Магнуссон DF 1993-02-11 23 Чезена
160223 +1210 20 Эмиль Халлфредссон MF 1984-06-29 31 Удинезе
160219 +1210 21 Арнор Ингви Траустасон DF 1993-04-30 23 Норркёпинг
160228 +1210 22 Эйдур Гудьонсен FD 1978-09-15 37 Мольде
160218 +1210 23 Ари Скуласон DF 1987-05-14 29 О.Б.
160231 1211 1 Джанлуиджи Буффон Г.К. 1978-01-28 38 Ювентус
160238 1211 2 Маттиа Де Скильо DF 1992-10-20 23 Милан
160236 1211 3 Джорджио Кьеллини DF 1984-08-14 31 Ювентус
160237 1211 4 Маттео Дармиан DF 1989-12-02 26 Мужчина. объединенный
160239 1211 5 Анджело Огбонна DF 1988-05-23 28 Вест Хэм
160241 1211 6 Антонио Кандрева MF 1987-02-28 29 Лацио
160253 1211 7 Симона Заза FD 1991-06-25 24 Ювентус
160243 1211 8 Алессандро Флоренци MF 1991-03-11 25 Рома
160252 1211 9 Грациано Пелле FD 1985-07-15 30 Саутгемптон
160245 1211 10 Тьяго Мотта MF 1982-08-28 33 Париж
160250 1211 11 Ciro Immobile FD 1990-02-20 26 Torino
160233 1211 12 Сальваторе Сиригу Г.К. 1987-01-12 29 Париж
160232 1211 13 Федерико Маркетти Г.К. 1983-02-07 33 Лацио
160247 1211 14 Стефано Стураро MF 1993-03-09 23 Ювентус
160234 1211 15 Андреа Барзагли DF 1981-05-08 35 Ювентус
160242 1211 16 Даниэле Де Росси MF 1983-07-24 32 Рома
160248 1211 17 Эдер FD 1986-11-15 29 Internazionale
160246 1211 18 Марко Пароло MF 1985-01-25 31 Лацио
160235 1211 19 Леонардо Бонуччи DF 1987-05-01 29 Ювентус
160251 1211 20 Лоренцо Инсигнэ FD 1991-06-04 25 Napoli
160240 1211 21 Федерико Бернардески MF 1994-02-16 22 Фиорентина
160249 1211 22 Стефан Эль Шаарави FD 1992-10-27 23 Рома
160244 1211 23 Эмануэле Джаккерини MF 1985-05-05 31 Болонья
160256 1212 1 Майкл Макговерн Г.К. 1984-07-12 31 Гамильтон
160264 1212 2 Конор Маклафлин DF 1991-07-26 24 Флитвуд
160269 1212 3 Шейн Фергюсон MF 1991-07-12 24 Миллуолл
160262 1212 4 Гарет Макаули DF 1979-12-05 36 Вест Бром
160259 1212 5 Джонни Эванс DF 1988-01-03 28 Вест Бром
160257 1212 6 Крис Бэйрд DF 1982-02-25 34 Fulham
160275 1212 7 Найл МакГинн FD 1987-07-20 28 Абердин
160267 1212 8 Стивен Дэвис MF 1985-01-01 31 Саутгемптон
160273 1212 9 Уилл Григг FD 1991-07-03 24 Уиган
160274 1212 10 Кайл Лафферти FD 1987-09-16 28 Бирмингем
160276 1212 11 Конор Вашингтон FD 1992-05-18 24 QPR
160254 1212 12 Рой Кэрролл Г.К. 1977-09-30 38 Ноттс Каунти
160268 1212 13 Корри Эванс MF 1990-07-30 25 Blackburn
160266 1212 14 Стюарт Даллас MF 1991-04-19 25 Лидс
160263 1212 15 Люк Маккалоу DF 1994-02-15 22 Донкастер
160271 1212 16 Оливер Норвуд MF 1991-04-12 25 чтение
160265 1212 17 Падди Макнейр DF 1995-04-27 21 Мужчина. объединенный
160261 1212 18 Аарон Хьюз DF 1979-11-08 36 Мельбурн Сити
160272 1212 19 Джейми Уорд MF 1986-05-12 30 Нотт Форест
160258 1212 20 Крейг Кэткарт DF 1989-02-06 27 Уотфорд
160270 1212 21 Джош Магеннис MF 1990-08-15 25 Килмарнок
160260 1212 22 Ли Ходсон DF 1991-10-02 24 МК Донс
160255 1212 23 Алан Маннус Г.К. 1982-05-19 34 Святой Джонстон
160279 1213 1 Войцех Щесны Г.К. 1990-04-18 26 Рома
160283 1213 2 Михал Паздан DF 1987-09-21 28 Легия
160282 1213 3 Артур Енджейчик DF 1987-11-04 28 Легия
160280 1213 4 Тьяго Ционек DF 1986-04-21 30 Палермо
160293 1213 5 Кшиштоф Мачинский MF 1987-05-23 29 Висла
160289 1213 6 Томаш Йодловец MF 1985-09-08 30 Легия
160298 1213 7 Аркадиуш Милик FD 1994-02-28 22 Ajax
160292 1213 8 Кароль Линетты MF 1995-02-02 21 быть распущенным
160297 1213 9 Роберт Левандовски FD 1988-08-21 27 Бавария
160291 1213 10 Гжегож Крыховяк MF 1990-01-29 26 Севилья
160288 1213 11 Камил Гросицки MF 1988-06-08 28 Rennes
160277 1213 12 Артур Борук Г.К. 1980-02-20 36 Bournemouth
160299 1213 13 Мариуш Степинский FD 1995-05-12 21 Рух
160286 1213 14 Якуб Вавжиняк DF 1983-07-07 32 Lechia
160281 1213 15 Камил Глик DF 1988-02-03 28 Torino
160287 1213 16 Якуб Блащиковски MF 1985-12-14 30 Фиорентина
160294 1213 17 Славомир Пешко MF 1985-02-19 31 Lechia
160285 1213 18 Бартош Саламон DF 1991-05-01 25 Кальяри
160296 1213 19 Петр Зелинский MF 1994-05-20 22 Эмполи
160284 1213 20 Лукаш Пищек DF 1985-06-03 31 Дортмунд
160290 1213 21 Бартош Капустка MF 1996-12-23 19
160278 1213 22 Лукаш Фабиански Г.К. 1985-04-18 31 Суонси
160295 1213 23 Филипп Старзинский MF 1991-05-27 25 Zaglebie
160302 1214 1 Руи Патрисио Г.К. 1988-02-15 28 Спортинг КП
160303 1214 2 Бруно Алвес DF 1981-11-27 34 Фенербахче
160307 1214 3 Pepe DF 1983-02-26 33 Реал Мадрид
160306 1214 4 Хосе Фонте DF 1983-12-22 32 Саутгемптон
160308 1214 5 Рафаэль Геррейро DF 1993-12-22 22 Лорьян
160309 1214 6 Рикардо Карвалью DF 1978-05-18 38 Монако
160322 1214 7 Криштиану Роналду FD 1985-02-05 31 Реал Мадрид
160314 1214 8 Жоао Моутинью MF 1986-09-08 29 Монако
160319 1214 9 Эдер FD 1987-12-22 28 LOSC
160313 1214 10 Жоао Марио MF 1993-01-19 23 Спортинг КП
160317 1214 11 Виейринья MF 1986-01-24 30 Вольфсбург
160301 1214 12 Энтони Лопес Г.К. 1990-10-01 25 Лион
160312 1214 13 Данило MF 1991-09-09 24 Порту
160318 1214 14 Уильям Карвалью MF 1992-04-07 24 Спортинг КП
160311 1214 15 Андре Гомес MF 1993-07-30 22 Валенсия
160316 1214 16 Ренато Санчес MF 1997-08-18 18 Бенфика
160320 1214 17 Нани FD 1986-11-17 29 Фенербахче
160315 1214 18 Рафа Сильва MF 1993-05-17 23 Брага
160305 1214 19 Eliseu DF 1983-10-01 32 Бенфика
160321 1214 20 Рикардо Куарежма FD 1983-09-26 32 Бешикташ
160304 1214 21 Седрик DF 1991-08-31 24 Саутгемптон
160300 1214 22 Эдуардо Г.К. 1982-09-19 33 Динамо Загреб
160310 1214 23 Адриен Силва MF 1989-03-15 27 Спортинг КП
160325 1215 1 Кейрен Вествуд Г.К. 1984-10-23 31 Sheff. среда
160328 1215 2 Симус Коулман DF 1988-10-11 27 Эвертон
160327 1215 3 Кьяран Кларк DF 1989-09-26 26 Астон Вилла
160331 1215 4 Джон Оша DF 1981-04-30 35 Sunderland
160330 1215 5 Ричард Кеог DF 1986-08-11 29 дерби
160341 1215 6 Гленн Уилан MF 1984-01-13 32 топить
160338 1215 7 Эйден Макгиди MF 1986-04-04 30 Sheff. среда
160336 1215 8 Джеймс Маккарти MF 1990-11-12 25 Эвертон
160343 1215 9 Шейн Лонг FD 1987-01-22 29 Саутгемптон
160342 1215 10 Робби Кин FD 1980-07-08 35 LA Galaxy
160337 1215 11 Джеймс МакКлин MF 1989-04-22 27 Вест Бром
160329 1215 12 Шейн Даффи DF 1992-01-01 24 Blackburn
160334 1215 13 Джефф Хендрик MF 1992-01-31 24 дерби
160345 1215 14 Джон Уолтерс FD 1983-09-20 32 топить
160326 1215 15 Сайрус Кристи DF 1992-09-30 23 дерби
160323 1215 16 Шей Гивен Г.К. 1976-04-20 40 топить
160332 1215 17 Стивен Уорд DF 1985-08-20 30 Бернли
160339 1215 18 Дэвид Мейлер MF 1989-05-29 27 корпус
160333 1215 19 Робби Брэди MF 1992-01-14 24 Norwich
160335 1215 20 Уэс Хулахан MF 1982-05-20 34 Norwich
160344 1215 21 Дэрил Мерфи FD 1983-03-15 33 Ипсвич
160340 1215 22 Стивен Куинн MF 1986-04-01 30 чтение
160324 1215 23 Даррен Рэндольф Г.К. 1987-05-12 29 Вест Хэм
160347 1216 1 Костел Пантилимон Г.К. 1987-02-01 29 Уотфорд
160353 1216 2 Александру Мател DF 1989-10-17 26 Динамо Загреб
160355 1216 3 Разван Крыс DF 1981-05-26 35 Райо Вальекано
160354 1216 4 Космин Моти DF 1984-12-03 31 Ludogorets
160358 1216 5 Овидиу Хобан MF 1982-12-27 33 Х. Беэр-Шева
160349 1216 6 Влад Киричес DF 1989-11-14 26 Napoli
160357 1216 7 Александру Чипчиу MF 1989-05-18 27 Стяуа
160359 1216 8 Михай Пинтилий MF 1984-11-09 31 Стяуа
160365 1216 9 Денис Алибек FD 1991-01-05 25 Astra
160363 1216 10 Николае Станчу MF 1993-05-07 23 Стяуа
160364 1216 11 Габриэль Торже MF 1989-11-22 26 Османлыспор
160348 1216 12 Киприан Татарусану Г.К. 1986-02-09 30 Фиорентина
160367 1216 13 Клавдиу Киру FD 1986-12-02 29 Ludogorets
160366 1216 14 Флорин андоне FD 1993-04-11 23 Кордова
160351 1216 15 Валерика Гаман DF 1989-02-25 27 Astra
160350 1216 16 Стелиано Филип DF 1994-05-15 22 Динамо Бухарест
160362 1216 17 Люсьен Санмартеан MF 1980-03-13 36 Аль-Иттихад
160361 1216 18 Андрей Препелита MF 1985-12-08 30 Ludogorets
160368 1216 19 Богдан Станку FD 1987-06-28 28 Genclerbirligi
160360 1216 20 Адриан Попа MF 1988-07-24 27 Стяуа
160352 1216 21 Драгос Григоре DF 1986-09-07 29 Al-Sailiya
160356 1216 22 Кристиан Сапунару DF 1984-04-05 32 Pandurii
160346 1216 23 Сильвиу Лунг Г.К. 1989-06-04 27 Astra
160369 1217 1 Игорь Акинфеев Г.К. 1986-04-08 30 ЦСКА Москва
160378 1217 2 Роман Шишкин DF 1987-01-27 29 Локомотив Москва
160379 1217 3 Игорь Смольников DF 1988-08-08 27 Зенит
160374 1217 4 Сергей Игнашевич DF 1979-07-14 36 ЦСКА Москва
160376 1217 5 Роман Нойштадтер DF 1988-02-18 28 Шальке
160372 1217 6 Алексей Березуцкий DF 1982-06-20 33 ЦСКА Москва
160388 1217 7 Артур Юсупов MF 1989-09-01 26 Зенит
160380 1217 8 Денис Глушаков MF 1987-01-27 29 Спартак Москва
160390 1217 9 Александр Кокорин FD 1991-03-19 25 Зенит
160391 1217 10 Федор Смолов FD 1990-02-09 26 Краснодар
160383 1217 11 Павел Мамаев MF 1988-09-17 27 Краснодар
160371 1217 12 Юрий Лодыгин Г.К. 1990-05-26 26 Зенит
160381 1217 13 Александр Головин MF 1996-05-30 20 ЦСКА Москва
160373 1217 14 Василий Березуцкий DF 1982-06-20 33 ЦСКА Москва
160386 1217 15 Роман Широков MF 1981-07-06 34 ЦСКА Москва
160370 1217 16 Гильерме Г.К. 1985-12-12 30 Локомотив Москва
160385 1217 17 Олег Шатов MF 1990-07-29 25 Зенит
160382 1217 18 Олег Иванов MF 1986-08-04 29 Терек
