кодесурса
«MySQL

База данных MySQL Northwind, таблица продуктов: Показать список продуктов

script1adsense2code
script1adsense3code

База данных MySQL Northwind: упражнение-3 с решением

3. Напишите запрос, чтобы получить списки снятых с производства продуктов (идентификатор продукта и название).

Код:

SELECT ProductID, ProductName
FROM Products
WHERE Discontinued = 1 
ORDER BY ProductName;

Структура таблицы продуктов:

Пример записи таблицы продуктов:

 + ----------- + --------------------------------- + --- --------- + ------------ + --------------------- + ----- ------ + -------------- + -------------- + ------------- - + -------------- +
| ProductID | ProductName | SupplierID | CategoryID | КоличествоPerUnit | UnitPrice | UnitsInStock | UnitsOnOrder | ReorderLevel | Прекращено |
+ ----------- + --------------------------------- + --- --------- + ------------ + --------------------- + ----- ------ + -------------- + -------------- + ------------- - + -------------- +
| 1 | Чай | 1 | 1 | 10 коробок х 20 мешков | 18.0000 | 39 | 0 | 10 | |
| 2 | Чанг | 1 | 1 | Бутылки на 24 - 12 унций | 19.0000 | 17 | 40 | 25 | |
| 3 | Анисовый сироп | 1 | 2 | 12 - 550 мл флаконы | 10.0000 | 13 | 70 | 25 | |
| 4 | Cajun Приправа шеф-повара Антона | 2 | 2 | Банки на 48 - 6 унций | 22,0000 | 53 | 0 | 0 | |
| 5 | Шеф-повар Антон Гамбо Микс | 2 | 2 | 36 коробок | 21,3500 | 0 | 0 | 0 | ☺ |
| 6 | Бабушкин Бойзенберри Спред | 3 | 2 | Банки на 12 - 8 унций | 25,0000 | 120 | 0 | 25 | |
| 7 | Органические сушеные груши дяди Боба | 3 | 7 | 12 - 1 фунт фунтов. | 30,0000 | 15 | 0 | 10 | |
| 8 | Northwoods Клюквенный соус | 3 | 2 | Банки по 12-12 унций | 40,0000 | 6 | 0 | 0 | |
| 9 | Миши Кобе Нику | 4 | 6 | 18 - 500 г шт. | 97,0000 | 29 | 0 | 0 | ☺ |
| 10 | Икура | 4 | 8 | 12 - 200 мл банок | 31,0000 | 31 | 0 | 0 | |
| 11 | Кесо Кабралес | 5 | 4 | 1 кг шт. | 21.0000 | 22 | 30 | 30 | |
| 12 | Кесо Манчего Ла Пастора | 5 | 4 | 10 - 500 г шт. | 38,0000 | 86 | 0 | 0 | |
| 13 | Конбу | 6 | 8 | Коробка 2 кг | 6,0000 | 24 | 0 | 5 | |
| 14 | Тофу | 6 | 7 | 40 - 100 г шт. | 23.2500 | 35 | 0 | 0 | |
| 15 | Genen Shouyu | 6 | 2 | 24 - 250 мл флаконы | 15,5000 | 39 | 0 | 5 | |
....
+ ----------- + --------------------------------- + --- --------- + ------------ + --------------------- + ----- ------ + -------------- + -------------- + ------------- - + -------------- +

Пример вывода:

 ProductID ProductName
17 Алиса Маттон
5 Шеф-повар Антон Гамбо Микс
24 Guaran Fantstica
9 Миши Кобе Нику
53 Perth Pasties
28 Rssle Квашеная капуста
42 сингапурца Хоккиен Фрид Ми
29 Трингер Ростбурвурст

MySQL Online Editor


Есть другой способ решить это решение? Внесите свой код (и комментарии) через Disqus.

Каков уровень сложности этого упражнения?

Новый контент: Composer: менеджер зависимостей для PHP , R программирования


script1adsense4code
script1adsense5code
disqus2code
script1adsense6code
script1adsense7code
script1adsense8code
buysellads2code